リジットパーツ・JAF車両規則対応表
| 区分 | パーツ名 | JAF車両規定区分(2013年2月〜) | |||
| PN車両規定 | N車両規定 | SA車両規定 | B車両規定 | ||
| ブレーキ系 | ブレーキパッド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブレーキシュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スーパーインナーシュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スリットブレーキローター | ― | ― | ○ | ○ | |
| 吸排気系 | エアーフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチ系 | クラッチカバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラッチディスク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クラッチカバー&ディスクセット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駆動系 | クスコαスペックLSD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイナルギアセット | ― | ○ | ○ | ○ | |
| サスペンション系 | コンペティションスプリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スプリングマウントシート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| αSpecノーマルアッパーキット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| αSpecショックアブソーバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スタビライザー | ― | ○ | ○ | ○ | |
| 強化ブッシュ系 | サスペンション強化ゴムブッシュ | ― | ○ | ○ | ○ |
| ピロブッシュ | ― | ― | ○ | ○ | |
| 強化エンジンマウント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 強化デフマウント | ― | ○ | ○ | ○ | |
| ボディ系 | タワーバー | ― | △ | ○ | ○ |
| ホイール系 | ホイールナット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車内パーツ系 | シフトノブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペダルラバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセルペダルカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンペティションメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バッテリー | 2輪用軽量バッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:適合パーツ △:一部適合しない車種あり
※上記は弊社の独自の判断によるJAF車両規則に対する2013年2月20日現在で適合表です。
規則の解釈により変更される場合があります。
![]()