




| 車種 | 型式 | フロント | リ ヤ | ||||||
| 品番 | タイプ | 価格(税込) | 本体価格 | 品番 | 価格(税込) | 本体価格 | |||
| HONDA | |||||||||
| シビック | EG6.EK4 | ― | ― | ― | ― | TB-117(N) | \12,600 | \12,000 | |
| EK9 typeR | TB-107 | RSタイプ | \18,900 | \18,000 | TB-117(N) | \12,600 | \12,000 | ||
| インテグラ | DC2・DB8typeR | TB-107 | RSタイプ | \18,900 | \18,000 | TB-117(N) | \12,600 | \12,000 | |
| S2000 | AP1/AP2 | TB-109(N) | ― | \15,750 | \15,000 | ― | ― | ― | |
| MITSUBISHI | |||||||||
| ミラージュ | CJ4A | TB-204(注1)(N) | \12,600 | \12,000 | ― | ― | ― | ||
| ランサー | CN9A.CP9A | TB-204(N) | \12,600 | \12,000 | ― | ― | ― | ||
| CT9A | TB-207MS(N) | RS&MSタイプ | \24,150 | \23,000 | TB-215(N) | \12,600 | \12,000 | ||
| CZ4A | TB-208MS(N) | MSタイプ | \24,150 | \23,000 | TB-218 | \25,200 | \24,000 | ||
| MAZDA | |||||||||
| RX-7 | FD3S | TB-301MS(N) | MSタイプ | \17,850 | \17,000 | TB-311(N) | \12,600 | \12,000 | |
| RX-8 | SE3P | TB-302MS(N) | MSタイプ | \17,850 | \17,000 | TB-312(N) | \12,600 | \12,000 | |
| ロードスター | NCEC | 〜08.11 | TB-303MS (注3)、(注4)(N) |
RS&MSタイプ | \29,400 | \28,000 | ― | ― | ― |
| デミオ | DE5FS | TB-304MS(N) | MSタイプ | \18,900 | \18,000 | ― | ― | ― | |
| SUBARU | |||||||||
| インプレッサ | GC8.GF8 | ― | ― | ― | TB-611(注2)(N) | 処分品 | 処分品 | ||


