品番 | 圧着力 | タイプ |
TOYOTA | ||
RC004 | 950kg | T |
RC006 | 約930kg | C |
HONDA | ||
RC104 | 710kg | T |
RC106 | 740kg | T |
NISSAN | ||
RC401 | 950kg | C |
MITSUBISHI | ||
RC201 | 900kg | T |
RC204 | 1370kg | P |
RCT203 | 1000kg | WP |
RCT205 | 1000kg | WP |
MAZDA | ||
RC302 | 680kg | T |
SUBARU | ||
RC601 | 1050kg | P |
RC603 | 620kg | T |
RC604 | 1160kg | T |
RC605 | 750kg | T |
車種 | 型式 | 区分 | E/G型式 | クラッチカバー | クラッチディスク | ||||||||
ノンアス/TypeS | TypeM | ||||||||||||
品番 | 本体価格 | 税込価格 | 品番 | 本体価格) | 税込価格 | 品番 | 本体価格 | 税込価格 | |||||
TOYOTA | |||||||||||||
MR2 | SW20 | TURBO | 3S-GTE | RC004 | \35,000 | \38,500 | - | - | - | RD004M | \32,000 | \35,200 | |
86 | ZN6 | FA20 | RC603 | \40,000 | \44,000 | RD603 | \31,000 | \34,100 | RD603M | \37,000 | \40,700 | ||
GR86 | ZN8 | FA24 | RC605 | \42,000 | \46,200 | RD605 | \32,000 | \35,200 | RD605M | \37,000 | \40,700 | ||
GRヤリス | GXPA16 | G16E | RC006 | \50,000 | \55,000 | RD006(注5) | \33,000 | \36,300 | RD006M(注5) | \37,000 | \40,700 | ||
HONDA | |||||||||||||
CR-X シビック |
EG2/EG6/EG9 | B16A | RC104 | \33,000 | \36,300 | - | - | - | RD105M | \30,000 | \33,000 | ||
EK4/EK9 | B16A | RC104 | \33,000 | \36,300 | - | - | - | RD105M | \30,000 | \33,000 | |||
EP3 | K20A | RC106 | \35,000 | \38,500 | - | - | - | RD106M | \33,000 | \36,300 | |||
FD2 | K20A | RC106 | \35,000 | \38,500 | - | - | - | RD106M | \33,000 | \36,300 | |||
インテグラ | DA6 DA8 |
12系 | B16A | RC104 | \33,000 | \36,300 | - | - | - | RD105M | \30,000 | \33,000 | |
DC2/DB8 | B18C | RC104 | \33,000 | \36,300 | - | - | - | RD105M | \30,000 | \33,000 | |||
DC5 | K20A | RC106 | \35,000 | \38,500 | - | - | - | RD106M | \33,000 | \36,300 | |||
MITSUBISHI | |||||||||||||
ミラージュ ランサー |
C53 C73 C83A |
4G61T (160ps) |
RC201 | \12,000 (処分品) |
\13,200 (処分品) |
- | - | - | - | - | - | ||
CD5A | 4G93T | RC201 | \12,000 (処分品) |
\13,200 (処分品) |
- | - | - | - | - | - | |||
CD9A | 4G63T | RC201 | \12,000 (処分品) |
\13,200 (処分品) |
- | - | - | - | - | - | |||
CE9A | 4G63T | RC201 | \12,000 (処分品) |
\13,200 (処分品) |
- | - | - | - | - | - | |||
CN9A CP9A |
ツインプレート | 4G63T | RCT203 | \228,000 | \250,800 | 補修ディスク | RCT203D | \72,000 | \79,200 | ||||
ツインリペアキット | 4G63T | - | RCT203OH | \103,000 | \113,300 | ||||||||
CT9A | シングルプレート | 4G63T | RC204 | \44,000 | \48,400 | - | - | - | RD204M ※ | \52,000 | \57,200 | ||
ツインプレート | 4G63T | RCT203 | \228,000 | \250,800 | 補修ディスク | RCT203D | \59,600 | \65,560 | |||||
ツインリペアキット | 4G63T | RCT203OH | \103,000 | \113,300 | |||||||||
CZ4A | シングルプレート | 4B11 | RC204 | \44,000 | \48,400 | - | - | - | RD204M ※ | \52,000 | \57,200 | ||
ツインプレート | 4B11 | RCT205 | \228,000 | \250,800 | 補修ディスク | RCT203D | \72,000 | \79,200 | |||||
ツインリペアキット | 4B11 | RCT203OH | \103,000 | \113,300 | |||||||||
ギャランVR4 | E38A E39A |
4G63T | RC201 | \12,000 (処分品) |
\13,200 (処分品) |
- | - | - | - | - | - | ||
FTO | DE3A | MIVEC | 6A12 | RC201 | \12,000 (処分品) |
\13,200 (処分品) |
- | - | - | - | - | - | |
MAZDA | |||||||||||||
ロードスター | NCEC | 5速ミッション車 | LF-VE | RC302 | \42,000 | \46,200 | - | - | - | - | - | - | |
6速ミッション車 | LF-VE | RC302 | \42,800 | \46,200 | RD302 | \31,000 | \34,100 | - | - | - | |||
NISSAN | |||||||||||||
パルサー | RNN14 | SR20DET (注1) |
RC401 | \31,000 | \34,1000 | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | ||
シルビア 180SX |
PS13 RPS13 |
NA | SR20DE (注2) |
RC401 | \31,000 | \34,1000 | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | |
TURBO | SR20DET (注1) |
RC401 | \31,000 | \34,1000 | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | |||
S14 | TURBO | SR20DET (注1) |
RC401 | \31,000 | \34,1000 | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | ||
S15 | TURBO | SR20DET (注1.注4) |
RC401 | \31,000 | \34,1000 | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | ||
ブルーバード | U12 U13 |
4WD 2L TURBO | SR20DET (注1) |
RC401 | \31,000 | \34,1000 | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | |
スカイライン | R32 R33 |
TURBO | RB20.25 RB.26DET |
- | - | - | - | - | - | RD401M | \33,000 | \36,300 | |
SUBARU | |||||||||||||
レガシィ | BC5 BF5 BD5 BG5 |
TURBO | EJ20 (注3) |
RC601 | \39,000 | \42,900 | - | - | - | RD602M | \34,000 | \37,400 | |
インプレッサ | GC8 GF8 |
TURBO | EJ20 (注3) |
RC601 | \39,000 | \42,900 | - | - | - | RD602M | \34,000 | \37,400 | |
WRX・STI | GDB GRB GVB VAB |
TURBO | EJ20 | RC604 | \44,000 | \48,400 | - | - | - | RD604M ※ | \48,000 | \52,800 | |
BRZ | ZC6 | FA20 | RC603 | \40,000 | \44,000 | RD603 | \31,000 | \34,100 | RD603M | \37,000 | \40,700 | ||
ZD8 | FA24 | RC605 | \42,000 | \46,200 | RD605 | \32,000 | \35,200 | RD605M | \37,000 | \40,700 |