


| 品番 | 圧着力 | タイプ |
| TOYOTA | ||
| RC003 | 700kg | C |
| RC004 | 950kg | T |
| HONDA | ||
| RC104 | 710kg | T |
| RC106 | 740kg | T |
| NISSAN | ||
| RC401 | 950kg | C |
| MITSUBISHI | ||
| RC201 | 900kg | T |
| RC203 | 1050kg | P |
| RC204 | 1370kg | P |
| RCT203 | 1000kg | WP |
| RCT205 | 1000kg | WP |
| MAZDA | ||
| RC301 | 950kg | P |
| RC302 | 680kg | T |
| RC303 | 540kg | T |
| SUBARU | ||
| RC601 | 1050kg | P |


(TypeS)



| メーカー | 区分 | 品 番 | 価格(税込) | 本体価格 | 圧着力 | 適合車種型式 | エンジン型式 |
| MITSUBISHI | ASSY | RCT203 | \194,040 | \184,800 |
|
CN9A・CP9A・CT9A | 4G63T |
| RCT205 | \194,040 | \184,800 | 1000Kg | CZ4A | 4B11 | ||
| 補修用ディスク (2枚セット) |
RCT203D | \62,580 | \59,600 | ― | CN9A・CP9A・CT9A・CZ4A | 4G63T 4B11 |
|
| 補修用センタープレート | RCT203IM | \26,040 | \24,800 | ||||
| 補修用プレッシャープレート | RCT203PP | \20,790 | \19,800 | ||||
| オーバーホールキット RCT203D+RCT203PP+RCT203IM+ボルトセット |
RCT203OH | \89,040 | \84,800 |
| 車種 | 型式 | 区分 | E/G型式 | クラッチカバー | クラッチディスク | ||||||||
| ノンアス/TypeS | TypeM | ||||||||||||
| 品番 | 価格 (税込) | 本体価格 | 品番 | 価格 (税込) | 本体価格 | 品番 | 価格 (税込) | 本体価格 | |||||
| TOYOTA | |||||||||||||
| ヴィッツ | NCP10(01.12〜03.10) NCP13 NCP15 |
1NZ-FE 2NZ-FE |
RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | ||
| スターレット | EP82 EP91 |
TURBO | 4E-FTE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | |
| ターセル コルサ |
EL31 | TURBO | 3E-TE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | |
| レビン トレノ FX |
AE92 | NA | 89.5〜 | 4AGE (140ps) |
RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - |
| S/C | 〜90.9 | 4AGZE (145ps) |
- | - | - | RD002 | \8,400 (処分品) |
\8,000 | - | - | - | ||
| AE101 | NA | 4AGE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | ||
| AE111 | NA | 4AGE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | ||
| MR-2 | AW11 | NA | 85.6〜 | 4AGE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - |
| S/C | 4AGZE | - | - | - | RD002 | \8,400 (処分品) |
\8,000 | - | - | - | |||
| SW20 | TURBO | 3S-GTE | RC004 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD004M | \30,975 | \29,500 | ||
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | ||
| セリカ | ZZT230 ZZT231 |
2ZZ-GE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | ||
| 86 | ZN6 | FA20 | RC603 | 開発中 | RD603 | 開発中 | RD603M | 開発中 | |||||
| HONDA | |||||||||||||
| CR-X シビック |
EF8 EF9 |
B16A | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | - | - | - | ||
| EG2 EG6 EG9 |
B16A | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD105M | \32,130 | \30,600 | |||
| EK4 | B16A | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD105M | \32,130 | \30,600 | |||
| EK9 | B16B | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD105M | \32,130 | \30,600 | |||
| EP3 | K20A | RC106 | \31,500 | \30,000 | - | - | - | RD106M | \29,400 | \28,000 | |||
| FD2 | K20A | RC106 | \31,500 | \30,000 | - | - | - | RD106M | \29,400 | \28,000 | |||
| インテグラ | DA6 DA8 |
10〜11系 | B16A | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | - | - | - | |
| 12系 | B16A | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD105M | \32,130 | \30,600 | |||
| DC2 DB8 |
B18C | RC104 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD105M | \32,130 | \30,600 | |||
| DC5 | K20A | RC106 | \31,500 | \30,000 | - | - | - | RD106M | \29,400 | \28,000 | |||
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| ミラージュ ランサー |
C53 C73 C83A |
4G61T (160ps) |
RC201 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | RD201M | \32,130 | \30,600 | ||
| CD5A | 4G93T | RC201 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | RD201M | \32,130 | \30,600 | |||
| CD9A | 4G63T | RC201 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | RD201M | \32,130 | \30,600 | |||
| CE9A | 4G63T | RC201 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | RD201M | \32,130 | \30,600 | |||
| CN9A CP9A |
シングルプレート | 4G63T | RC203 | \38,850 | \37,000 | - | - | - | RD203M ※ | \34,650 | \33,000 | ||
| ツインプレート | 4G63T | RCT203 | \194,040 | \184,800 | 補修ディスク | RCT203D | \62,580 | \59,600 | |||||
| ツインリペアキット | 4G63T | RCT203OH | \89,040 | \84,800 | |||||||||
| CT9A | シングルプレート | 4G63T | RC204 | \41,580 | \39,600 | - | - | - | RD204M ※ | \41,370 | \39,400 | ||
| ツインプレート | 4G63T | RCT203 | \194,040 | \184,800 | 補修ディスク | RCT203D | \62,580 | \59,600 | |||||
| ツインリペアキット | 4G63T | RCT203OH | \89,040 | \84,800 | |||||||||
| CZ4A | シングルプレート | 4B11 | RC204 | \41,580 | \39,600 | - | - | - | RD204M ※ | \41,370 | \39,400 | ||
| ツインプレート | 4B11 | RCT205 | \194,040 | \184,800 | 補修ディスク | RCT203D | \62,580 | \59,600 | |||||
| ツインリペアキット | 4B11 | RCT203OH | \89,040 | \84,800 | |||||||||
| ギャランVR4 | E38A E39A |
4G63T | RC201 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | RD201M | \32,130 | \30,600 | ||
| FTO | DE3A | MIVEC | 6A12 | RC201 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | RD201M | \32,130 | \30,600 | |
| MAZDA | |||||||||||||
| ロードスター | NCEC | 5速ミッション車 | LF-VE | RC302 | \27,300 | \26,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 6速ミッション車 | LF-VE | RC302 | \27,300 | \26,000 | RD302 | \23,100 | \22,000 | - | - | - | |||
| RX-7 | FD3S | 13B(注1) | RC301 | \39,060 | \37,200 | - | - | - | RD301M | \32,130 | \30,600 | ||
| デミオ | DE5FS | ZY-VE | RC303 | \32,130 | \30,600 | - | - | - | RD303M | \29,825 | \28,500 | ||
| NISSAN | |||||||||||||
| パルサー | RNN14 | SR20DET (注1) |
RC401 | \36,750 | \35,000 | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | ||
| シルビア 180SX |
PS13 RPS13 |
NA | SR20DE (注2) |
RC401 | \36,750 | \35,000 | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | |
| TURBO | SR20DET (注1) |
RC401 | \36,750 | \35,000 | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | |||
| S14 | TURBO | SR20DET (注1) |
RC401 | \36,750 | \35,000 | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | ||
| S15 | TURBO | SR20DET (注1.注4) |
RC401 | \36,750 | \35,000 | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | ||
| ブルーバード | U12 U13 |
4WD 2L TURBO | SR20DET (注1) |
RC401 | \36,750 | \35,000 | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | |
| スカイライン | R32 R33 |
TURBO | RB20.25 RB.26DET |
- | - | - | - | - | - | RD401M | \34,440 | \32,800 | |
| SUBARU | |||||||||||||
| レガシィ | BC5 BF5 BD5 BG5 |
TURBO | EJ20 (注3) |
RC601 | \40,215 | \38,300 | RD602S | \30,450 | \29,000 | RD602M | \34,440 | \32,800 | |
| インプレッサ | GC8 GF8 |
TURBO | EJ20 (注3) |
RC601 | \40,215 | \38,300 | RD602S | \30,450 | \29,000 | RD602M | \34,440 | \32,800 | |
| BRZ | ZC6 | FA20 | RC603 | 開発中 | RD603 | 開発中 | RD603M | 開発中 | |||||
| LOTUS | |||||||||||||
| エリーゼ111R エキシージ |
1117 | 2ZZ-GE | RC003 | \24,150 | \23,000 | RD003 | \18,900 | \18,000 | - | - | - | ||

| 車種 | 型式 | 品番 | 価格 (税込) | 本体価格 | 対応純正品番 |
| MITSUBISHI | |||||
| ランサー | CP9A.CT9A | BRG602 | \7,560 | \7,200 | MR145619 |
| MAZDA | |||||
| RX-7 | FD3S | BRG301 | \5,775 | \5,500 | N315-16-510 |
| SUBARU | |||||
| レガシィ | BD5.BG5.BH5 | BRG602 | \7,560 | \7,200 | 30502AA080 |
| インプレッサ | GC8.GDB | BRG602 | \7,560 | \7,200 | 30502AA080 |

