
| 品番 | バネレート (kg/mm) |
ストローク (mm) |
材質 | 価格 (税込) 各1本 |
本体価格 各1本 |
| 25タイプ(自由長 250mm) | |||||
| RGS25036 | 3.62 | 145 | SWOSC-B | 処分品有り | |
| RGS25048 | 4.88 | 135 | |||
| RGS25067 | 6.72 | 120 | SRS60 | ||
| RGS25076 | 7.62 | 120 | |||
| 23タイプ(自由長 235mm) | |||||
| RGS23114 | 11.46 | 109 | SRS60 | 処分品有り | |
| 22タイプ(自由長 220mm) | |||||
| RGS22043 | 4.35 | 123 | SWOSC-B | 処分品有り | |
| RGS22144 | 14.42 | 90 | SRS60 | ||
| 20タイプ(自由長 200mm) | |||||
| RGS20072 | 7.21 | 106 | SWOSC-B | \8,400 | \8,000 |
| RGS20084 | 8.46 | 104 | SRS60 | \9,450 | \9,000 |
| RGS20093 | 9.37 | 100 | |||
| 18タイプ(自由長 180mm) | |||||
| RGS18058 | 5.88 | 106 | SWOSC-B | \9,450 | \9,000 |
| RGS18104 | 10.41 | 80 | SRS60 | \9,450 | \9,000 |
| RGS18115 | 11.57 | 76 | |||
| RGS18124 | 12.48 | 72 | |||
| RGS18136 | 13.60 | 72 | |||
| RGS18147 | 14.70 | 85 | |||
| RGS18156 | 15.61 | 85 | |||
| RGS18166 | 16.60 | 81 | |||
| RGS18176 | 17.60 | 78 | SRS60 | \10,500 | \10,000 |
| RGS18185 | 18.52 | 78 | |||
| 17タイプ(自由長 170mm) | |||||
| RGS17037 | 3.72 | 105 | SWOSC-B | \8,400 | \8,000 |
| RGS17042−70 | 4.27 | 113 | |||
| RGS17207 | 20.70 | 68 | SRS60 | \9,450 | \9,000 |
| 15タイプ(自由長 150mm) | |||||
| RGS15102 | 10.28 | 81 | SWOSC-B | \9,450 | \9,000 |
| RGS15122 | 12.20 | 77 | SRS60 | \10,500 | \10,000 |
| RGS15154 | 15.43 | 79 | SRS60 | \9,450 | \9,000 |
| RGS15176 | 17.61 | 77 | SRS60 | \10,500 | \10,000 |
| RGS15185 | 18.56 | 69 | SRS60 | \10,500 | \10,000 |

| 車種 | 型式 | フロント | リ ヤ | ||||||||||
| 品番 | バネレート | 自由長 (mm) |
材質 | 価格 (税込) 1本 |
本体価格 1本 |
品番 | バネレート | 自由長 (mm) |
材質 | 価格 (税込) 1本 |
本体価格 1本 |
||
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| ミラージュ | CA4A CJ4A |
CSD-203※ | 3.64K | 274 | SUP10 | \15,750 | \15,000 | CSD-213※ | 2.94K | 315 | SWOSM-B | \15,750 | \15,000 |
| CSD-204※ | 3.08K | 295 | SUP10 | \15,750 | \15,000 | ||||||||
| ランサー | CD5A CD9A CE9A |
CSD-202※ | 4.21K | 280 | SUP10 | \15,750 | \15,000 | CSD-212※ | 3.26K | 318 | SWOSM-B | \15,750 | \15,000 |
| CSD-205※ | 5.03K | 265 | SUP10 | \15,750 | \15,000 | CSD-213※ | 2.94K | 315 | SWOSM-B | \15,750 | \15,000 | ||
| CN9A CP9A |
CSD-205※ | 5.03K | 265 | SUP10 | \15,750 | \15,000 | CSD-215※ | 5.33K | 270 | SWOSM-B | \15,750 | \15,000 | |




