

| 品名 | 区分 | 品番 | 価格(税込) | 本体価格 |
SCP10/ヴィッツ![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ (フロント側) |
〜2003年5月 ボルト径12mm |
SC-001-12 | \4,200 | \4,000 |
| 2003年5月〜 ボルト径14mm |
SC-001-14 | \4,200 | \4,000 | |
EP71/スターレット![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| スタビブッシュ | (ボディ側) | EP-SB1 | 処分品有り | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ラテラルロッドブッシュ | (ボディ側) | EP-006 | \1,050 | \1,000 |
EP82/スターレット![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ラック&ピニオンブッシュ | (パワーステ車) | EP-007 | \3,150 | \3,000 |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ラテラルロッドブッシュ | (ボディ側) | EP-006 | \1,050 | \1,000 |
| EP91/スターレット | ||||
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ラテラルロッドブッシュ | (ボディ側) | EP-006 | \1,050 | \1,000 |
AE86/レビン・トレノ・FX![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| テンションブッシュ | AE-001 | \2,100 | \2,000 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| コントロールアームブッシュ | (ピロブッシュ) | AE005P(2個セット) | \12,600 | \12,000 |
| アッパーリンクASSY | (ピロブッシュ) | AE005PAU (注1) | \30,450 | \29,000 |
| ロアリンクASSY | (ピロブッシュ) | AE005PAL (注1) | \35,700 | \34,000 |
AE92/レビン・トレノ・FX![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | (フロント側) | 92-001 | \4,200 | \4,000 |
| (リヤ側) | 92-002 | \4,200 | \4,000 | |
| スタビブッシュ(純正対応) | (ボディ側) | 92-003 | 処分品有り | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| コントロールアームブッシュ | (ボディ側) | AW-001 | \4,200 | \4,000 |
| (ナックル側) | AW-001 | \4,200 | \4,000 | |
| スタビブッシュ(純正対応) | (ボディ側) | 92-004 | 処分品有り | |
AE101・AE111/レビン・トレノ・FX (除くSSサス車)![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | (フロント側) | 92-001 | \4,200 | \4,000 |
| (リヤ側) | 101-001※ | \4,200 | \4,000 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| コントロールアームブッシュ | (ボディ側) | AW-001 | \4,200 | \4,000 |
| (ナックル側) | AW-001 | \4,200 | \4,000 | |
| ※印はAE101(95.5〜)及びAE111には適合しません。 | ||||
AW11/MR2![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| テンションブッシュ | AE-001 | \2,100 | \2,000 | |
| ロアアームブッシュ | AW-002 | \3,570 | \3,400 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | AW-002 | \3,570 | \3,400 | |
| コントロールアームブッシュ | (ボディ側) | AW-001 | \4,200 | \4,000 |
| (ロアアーム側) | AE-001 | \2,100 | \2,000 | |
| コントロールアームASSY | (ピロブッシュ) | AW001PAR (注1) | \26,250 | \25,000 |
SW20/MR2![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| テンションブッシュ | (T型のみ) | AE-001 | \2,100 | \2,000 |
| ロアアームブッシュ | AW-002 | \3,570 | \3,400 | |
| ラック&ピニオンブッシュ | SW-002 | \4,200 | \4,000 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | SW-001 | \4,200 | \4,000 | |
| コントロールアームブッシュ | (ボディ側) | AW-001 | \4,200 | \4,000 |
| (ロアアーム側) | AE-001 | \2,100 | \2,000 | |
| コントロールアームASSY | (ピロブッシュ) | SW001PAR (注1) | \26,250 | \25,000 |
R32・R33・Z32/スカイライン・フェアレディZ![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| テンションブッシュ | (除くGTR) | S13-001 | \6,300 | \6,000 |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | S13-004※ | \8,400 | \8,000 | |
| ロアアームアウターブッシュ | (MC901製) | S15-002 | \6,300 | \6,000 |
| ※印はR33には適合しません。 | ||||
S13・S14・S15/シルビア・180SX![]() ![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| テンションブッシュ | S13-001 | \6,300 | \6,000 | |
| ロアアームブッシュ | S13-002※ | \5,880 | \5,600 | |
| スタビリンクブッシュ | RR-401 | \2,520 | \2,400 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | S13-004※ | \8,400 | \8,000 | |
| ロアアームアウターブッシュ | (MC901製) | S15-002 | 処分品有り | |
| ※印はS14・S15には適合しません。 | ||||
FD3S/RX-7![]() |
||||
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| デフマウント | FD-002 | \13,650 | \13,000 | |
SE3P/RX-8![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ダンパーマウント | NC-001 | \8,400 | \8,000 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ダンパーマウント | NC-001 | \8,400 | \8,000 | |
| デフマウント | SE-001 | \14,700 | \14,000 | |
NCEC/ロードスター![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ダンパーマウント | NC-001 | \8,400 | \8,000 | |
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| ダンパーマウント | NC-001 | \8,400 | \8,000 | |
| デフマウント | SE-001 | \14,700 | \14,000 | |
DE5FS/デミオ![]() |
||||
| 〔フロント〕 | 各1台分 | |||
| ロアアームブッシュ | フロント側 | DE-001 | \12,600 | \12,000 |
| フロント側純正ASSYタイプ (注文時・車体番号連絡要) |
DE-001A (注1) | \36,750 | \35,000 | |
CZ4A/ランサーエボ]![]() |
||||
| 〔リヤ〕 | 各1台分 | |||
| デフマウント | (リア側) | CZ-001 | \5,250 | \5,000 |
