車種 | 型式 | 区分 | 種別 | 品番 | 本体価格 (消費税別) |
|
TOYOTA | ||||||
レビン トレノ |
AE86 | エンジンマウント1台分 | AE-EG1 | \9,800 | ||
86 | ZN6 | ミッションマウント1台分 純正加工タイプ |
Y-5031AM(注3) | (注1)\11,200 | ||
GRヤリス | GXPA16 | エンジンマウント1台分 | Y-5037AM(注3) | (注1)\55,800 | ||
純正加工タイプ(リア1ヶ所分) | Y-5037AMR(注3) | (注1)\14,800 | ||||
純正加工タイプ(右1ヶ所分) | Y-5037AMFR(注3) | (注1)\21,900 | ||||
純正加工タイプ(左1ヶ所分) | Y-5037AMFL(注3) | (注1)\21,600 | ||||
HONDA | ||||||
フィット | GK5 | 純正加工タイプ(3ヶ所分) | Y-5032AM(注3) | (注1)\52,800 | ||
インテグラ | DC2 | 純正加工タイプ(4ヶ所分) | Y-5025AM(注3) | (注1)\39,800 | ||
DC5 | 純正加工タイプ(4ヶ所分) | Y-5028AM(注3) | (注1)\50,600 | |||
シビック | EK4.9 | 純正加工タイプ(4ヶ所分) | Y-5029AM(注3) | (注1)\39,800 | ||
EP3 | 純正加工タイプ(4ヶ所分) | Y-5028AM(注3) | (注1)\50,600 | |||
FD2 | 純正加工タイプ(4ヶ所分) | Y-5026AM(注3) | (注1)\97,600 | |||
MITSUBISHI | ||||||
ミラージュ | CJ4A-RS RS以外のグレードへの適合は その都度、お問い合わせ下さい。 |
00系 | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | \5,000 | |
後マウント1個 | CJ-EGR | \14,000 | ||||
01系〜 | エンジンマウント1台分 | CN-EG1 | \29,000 | |||
左右マウント1個 | CJ-EGRL | \5,000 | ||||
前マウント1個 | CN-EGF | \6,000 | ||||
後マウント1個 | CJ-EGR | \14,000 | ||||
純正ブラケット圧入済ASSY | CJEG2A | (注1)\66,500 | ||||
ランサー | CN9A | エンジンマウント1台分 | CN-EG1 | 仕様変更中 | ||
左右マウント1個 | CJ-EGRL | \5,000 | ||||
前マウント1個 | CN-EGF | 仕様変更中 | ||||
後マウント1個 | CJ-EGR | \14,000 | ||||
純正ブラケット圧入済ASSY | CNEG1A | (注1)\69,950 | ||||
CP9A | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | \5,000 | |||
前マウント1個 | CN-EGF | \6,000 | ||||
CT9A | エンジンマウント1台分 | CT-EG1 | 仕様変更中 | |||
左右マウント1個 | CJ-EGRL | \5,000 | ||||
前マウント1個 | CN-EGF | 仕様変更中 | ||||
後マウント1個 | CJ-EGR | \14,000 | ||||
純正ブラケット圧入済ASSY | 5速T/M | CTEG1A | 仕様変更中 | |||
6速T/M | CTEG1A-6 | 仕様変更中 | ||||
CZ4A | エンジンマウント1台分 | CZ-EG1 | 生産終了 | |||
左右マウント1個 | CJ-EGRL | \5,000 | ||||
前マウント1個 | CZ-EGF | 生産終了 | ||||
後マウント1個 | CJ-EGR | \14,000 | ||||
デフマウント(リア側) | CZ-001 | 生産終了 | ||||
MAZDA | ||||||
ロードスター | NCEC | エンジンマウント1台分 | NC-EG1 | \26,000 | ||
デフマウント1台分 | SE-001 | \16,000 | ||||
ND5RC | 純正加工タイプ | Y-5034AM(注3) | (注1)\27,800 | |||
デフマウント1台分 | ND-001 | \16,000 | ||||
NDERC | 純正加工タイプ | Y-5035AM(注3) | (注1)\27,800 | |||
デフマウント1台分 | ND-001 | \16,000 | ||||
RX-8 | SE3P | デフマウント1台分 | SE-001 | \16,000 | ||
RX-7 | FD3S | エンジンマウント1台分 | FD-EG1(注2) | \28,000 | ||
デフマウント1台分 | FD-002 | \13,000 | ||||
マツダスピード アクセラ |
BK3P Turbo | エンジンマウント1台分 | BK-EG1※ | \19,000 | ||
ブラケットブッシュ(T/M側) | BK-EGB※ | \8,000 | ||||
マウントラバー(ブラケット側) | BK-EGM※ | \12,000 | ||||
純正ブラケット圧入済ASSY | BK-EG1A※ | (注1)\32,700 | ||||
マツダスピード アテンザ |
GG3P | ブラケットブッシュ(後部側) | MSA-EGR1※ | \24,000 | ||
純正ブラケット圧入済ASSY | MSA-EGR1A※ | (注1)\31,240 | ||||
デミオ | DE5FS | 純正加工タイプ | Y-5027AM(注3) | (注1)\46,700 | ||
DJLFS | 純正加工タイプ | Y-5033AM(注3) | (注1)\48,800 | |||
LOTUS | ||||||
エリーゼ111R エキシージ エキシージS |
1117 111R |
エンジンマウント前後1台分 | LE-EGFR1 | \28,000 | ||
SUZUKI | ||||||
スイフト | ZC32S | 純正加工タイプ | Y-5030AM(注3) | (注1)\52,800 | ||
ZC33S | 純正加工タイプ | Y-5036AM(注3) | (注1)\59,800 | |||
SUBARU | ||||||
BRZ | ZC6 | ミッションマウント1台分 純正加工タイプ |
Y-5031AM(注3) | (注1)\11,200 |