


| 車種 | 型式 | 区分 | 種別 | 品番 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | |
| TOYOTA | |||||||
| レビン トレノ |
AE86 | エンジンマウント1台分 | AE-EG1 | 9,800 | 10780 | ||
| MITSUBISHI | |||||||
| ミラージュ | CJ4A-RS RS以外のグレードへの適合は その都度、お問い合わせ下さい。 |
00系 | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | 終了 | ||
| 後マウント1個 | CJ-EGR | 14,000 | 15,400 | ||||
| 01系〜 | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | 終了 | ||||
| 前マウント1個 | CN-EGF | 終了 | |||||
| 後マウント1個 | CJ-EGR | 14,000 | 15,400 | ||||
| ランサー | CN9A | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | 終了 | |||
| 前マウント1個 | CN-EGF | 終了 | |||||
| 後マウント1個 | CJ-EGR | 14,000 | 15,400 | ||||
| CP9A | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | 終了 | ||||
| 前マウント1個 | CN-EGF | 終了 | |||||
| CT9A | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | 終了 | ||||
| 前マウント1個 | CN-EGF | 終了 | |||||
| 後マウント1個 | CT-EGR | 14,000 | 15,400 | ||||
| CZ4A | 左右マウント1個 | CJ-EGRL | 終了 | ||||
| 前マウント1個 | CZ-EGF | 終了 | |||||
| 後マウント1個 | CT-EGR | 14,000 | 15,400 | ||||
| MAZDA | |||||||
| ロードスター | NCEC | エンジンマウント1台分 | NC-EG1 | 26,000 | 28,600 | ||
| デフマウント1台分 | SE-001 | 16,000 | 17,600 | ||||
| ND5RC | デフマウント1台分 | ND-001 | 16,000 | 17,600 | |||
| NDERC | デフマウント1台分 | ND-001 | 16,000 | 17,600 | |||
| RX-8 | SE3P | デフマウント1台分 | SE-001 | 16,000 | 17,600 | ||
| RX-7 | FD3S | デフマウント1台分 | FD-002 | 16,000 | 17,600 | ||
| マツダスピード アクセラ |
BK3P Turbo | ブラケットブッシュ(T/M側) | BK-EGB※ | 8,000 | 8,800 | ||
| LOTUS | |||||||
| エリーゼ111R エキシージ エキシージS |
1117 111R |
エンジンマウント前後1台分 | LE-EGFR1 | 32,000 | 35,200 | ||



