CA4A
CJ4A(アスティ)
CJ4A
CD9A(エボ1)
CE9A(エボ2)
CE9A(エボ3)
CN9A(エボ4)
CP9A(エボ5)
CP9A(エボ6)
CT9A(エボ7)
CT9A(エボ8)
CT9A(エボ9)
CT9A(エボ9・MR)
CZ4A(エボ10)| 型式 | 区分 | フロントパッド | リヤパッド&シュー | ||||||||
| タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| コルト | |||||||||||
| Z23A | 〜05.9(02モデル) | RB-206※ | NE | \21,000 | \23,100 | - | - | - | - | ||
| Gタイプ | RB-206G※ | NA | \21,000 | \23,100 | |||||||
| 05.10(03モデル)〜 | RB-206※ | NE | \21,000 | \23,100 | - | - | - | - | |||
| Gタイプ | RB-206G※ | NA | \21,000 | \23,100 | |||||||
| Z27AG | バージョンR | RB208※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB218※ | SM | \21,000 | \23,100 | ||
| ランサー、ミラージュ | |||||||||||
| A175A | ― | RB-202※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-011※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
| Mタイプ | RB-011M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| インタークーラー付 | RB-201※ | NF | \24,000 | \26,400 | RB-312 | SM | \19,000 | ||||
| Mタイプ | RB-312M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| C53A C73A C83A |
〜89.8 | RB-202※ | NE | \21,000 | \23,100 | - | - | - | - | ||
| 89.8〜 | RB-204※ | NE | \21,000 | \23,100 | |||||||
| Gタイプ | RB-204G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| CA4A CC4A CD5A CM5A |
RB-204※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-204G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| CJ4A | 14インチキャリパー | RB-204※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | ||
| Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-204G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| 14インチキャリパー 02モデル〜 |
RB-205※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-205G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| 15インチキャリパー | RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
| CD9A CE9A |
RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| CN9A | RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-213 | SM | \20,000 | \22,000 | |||
| Mタイプ | RB-213M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | RMタイプ | RB-213RM | M/SM | 旧材質処分品有り \12,000 |
旧材質処分品有り \13,200 |
||
| CP9A CT9A CT9W |
15インチキャリパー | RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-213 | SM | \20,000 | \22,000 | ||
| Mタイプ | RB-213M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | RMタイプ | RB-213RM | M/SM | \24,000 | \26,400 | ||
| 17インチキャリパー | RB-207 | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | |||
| Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-207G※ | ND | \24,000 | \26,400 | |||||||
| CZ4A | 15インチキャリパー | RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-215 | SM | \21,000 | \23,100 | ||
| Gタイプ | RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-215M※ | M | 旧材質処分品有り \28,000 |
旧材質処分品有り \30,800 |
||
| 18インチキャリパー | RB-207 | NE | \24,000 | \26,400 | RB-219 | SM | \21,000 | \23,100 | |||
| RB-219NE※ | NE | \21,000 | \23,100 | ||||||||
| Gタイプ | RB-207G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-219M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
| ギャランVR4 | |||||||||||
| E38A E39A |
〜89.8 | RB-202※ | NE | \21,000 | \23,100 | - | - | - | |||
| 89.9〜 | RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | |||||||
| RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | ||||||||
| FTO | |||||||||||
| DE2A DE3A |
RB-204※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-204G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| DE3A (MIVEC) |
RB-203 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-214※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-203G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-214M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
| GTO | |||||||||||
| Z16A | 〜91.5 | RB-403 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-213 | SM | \20,000 | \22,000 | ||
| Mタイプ | RB-213M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-403G | NA | \22,000 | \24,200 | RMタイプ | RB-213RM | M/SM | \24,000 | \26,400 | ||
| 91.6〜 | RB-403 | NE | \22,000 | \24,200 | ― | ||||||
| 区分 | 本体価格 | 税込価格 | |
| フロントパッド (材質:ND・NF・NE・NR材より選択) | \24,000〜 | \26,400〜 | |
| リヤパッド | 材質:SM・NR・NF材より選択 | \21,000〜 | \23,100〜 |
| 材質:フルメタル材 | \32,000〜 | \35,200〜 | |
| リヤシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |
| スーパーインナーシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |



