型式 | 区分 | フロントパッド | リヤパッド&シュー | ||||||||
タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | ||
スターレット | |||||||||||
EP82 | TURBO | RB-002※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-015※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
Gタイプ | RB-002G※ | ND | \20,000 | \22,000 | Mタイプ | RB-015M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
EP91 | TURBO | RB-002※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-015※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
Gタイプ | RB-002G※ | NA | \20,000 | \22,000 | Mタイプ | RB-015M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
ヴィッツ | |||||||||||
SCP10 | 2WD | RB-0013 | NR | \22,000 | \24,200 | RB-0113S※ | SE | \16,000 | \17,600 | ||
NCP10 NCP13 |
2WD.RS | RB-0012※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-0111※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
NCP91 | RS(リアディスク車) | RB-0014※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-0114※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
Gタイプ | RB-0014G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-0114M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
NCP131 | RS(リアディスク車) | RB-0014※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-0114※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
Gタイプ | RB-0014G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-0114M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
GRヤリス | |||||||||||
GXPA16 | 18インチ | RB0015 | NF | \27,000 | \29,700 | RB0115 | NR | \20,000 | \22,000 | ||
17インチ | RB0016※ | NF | \27,000 | \29,700 | |||||||
カローラ、スプリンター、レビン、トレノ、FX | |||||||||||
AE86 | リヤドラム | RB-001※ | NF | \20,000 | \22,000 | - | - | - | - | ||
リヤディスク | RB-001※ | NF | \20,000 | \22,000 | RB-011※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
Mタイプ | RB-011M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
AE82 AE92 |
RB-002※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-012※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
Gタイプ | RB-002G※ | ND | \20,000 | \22,000 | Mタイプ | RB-012M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
AE101 AE111 |
― | RB-002※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-012※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
Gタイプ | RB-002G※ | NA | \20,000 | \22,000 | Mタイプ | RB-012M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
GT-Z SSサスペンション |
RB-008 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-012※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
Gタイプ | RB-008G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-012M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
MR2 | |||||||||||
AW11 | RB-002※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-013 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
Gタイプ | RB-002G※ | ND | \20,000 | \22,000 | Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | \30,800 | ||
SW20 | 〜91.11 | RB-004※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-013 | SM | \18,000 | \19,800 | ||
Gタイプ | RB-004G※ | ND | \21,000 | \23,100 | Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | \30,800 | ||
91.12〜 15インチホイール |
RB-008 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-013 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
Gタイプ | RB-008G※ | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | \30,800 | ||
MR-S | |||||||||||
ZZW30 | RB-0012※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-013 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
アルテッツァ | |||||||||||
SXE10 | RB-0010※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-0110※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
セリカ | |||||||||||
ST165 | 〜87.8 | RB-009※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-016※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
87.9〜 | RB-006※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-016※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
ST183 | RB-009※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-016※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
ST185 ST185H |
RB-006※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-016※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
ST185H (RC) | 91.8〜 | RB-009※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-016※ | SM | \18,000 | \19,800 | ||
ST205 | RB-0011※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-019※ | SM | \20,000 | \22,000 | |||
ZZT231 | ― | ― | RB-0111※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||||
スープラ | |||||||||||
GA70 MA70 JZA70 |
RB-007※ | NF | \21,000 | \23,100 | RB-017※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
JZA80 | 16インチキャリパー | RB-0010※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-018※ | SM | \20,000 | \22,000 | ||
17インチキャリパー | RB-0011※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-019※ | SM | \20,000 | \22,000 | |||
86 | |||||||||||
ZN6 | RC G |
RB-604 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-614 | NR | \19,000 | \20,900 | ||
Gタイプ | RB-604G | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-614M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
GT GTLimited |
RB-604 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-615 | NR | \19,000 | \20,900 | |||
RB-615NE | NE | \19,000 | \20,900 | ||||||||
Gタイプ | RB-604G | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-615M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
ブレンボキャリパー | RB-207 | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | |||
Gタイプ | RB-207G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
GR86 | |||||||||||
ZN8 | RC SZ RZ |
RB-604 | NE | \22,000 | \24,200 | RB-615 | NR | \19,000 | \20,900 | ||
RB-615NE | NE | \19,000 | \20,900 | ||||||||
Gタイプ | RB-604G | ND | \22,000 | \24,200 | Mタイプ | RB-615M※ | M | \28,000 | \30,800 |
型式 | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 |
GRヤリス | ||||
GXPA16 | RB-0115IS | SE | \25,000 | \27,500 |
アルテッツァ | ||||
SXE10 | RB-0110ISG※ | SG | \23,000 | \25,300 |
スープラ | ||||
GA70 MA70 JZA70 JZA80 |
RB-0110ISG※ | SG | \23,000 | \25,300 |
86 | ||||
ZN6 | RB-615ISG | SG | \29,000 | \31,900 |
RB-615ISG-H | SG | \15,000 | \16,500 | |
GR86 | ||||
ZN8 | RB-615ISG | SG | \29,000 | \31,900 |
RB-615ISG-H | SG | \15,000 | \16,500 |
区分 | 本体価格 | 税込価格 | |
フロントパッド (材質:ND・NF・NE・NR材より選択) | \24,000〜 | \26,400〜 | |
リヤパッド | 材質:SM・NR・NF材より選択 | \21,000〜 | \23,100〜 |
材質:フルメタル材 | \32,000〜 | \35,200〜 | |
リヤシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |
スーパーインナーシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |