型式 | 区分 | フロントパッド | リヤパッド&シュー | ||||||
タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 (消費税別) |
タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 (消費税別) |
||
スターレット | |||||||||
EP82 | TURBO | RB-002※ | NC | \20,000 | RB-015※ | SM | \18,000 | ||
Gタイプ | RB-002G※ | ND | \20,000 | Mタイプ | RB-015M※ | M | \28,000 | ||
EP91 | TURBO | RB-002※ | NC | \20,000 | RB-015※ | SM | \18,000 | ||
Gタイプ | RB-002G※ | NA | \20,000 | Mタイプ | RB-015M※ | M | \28,000 | ||
ヴィッツ | |||||||||
SCP10 | 2WD | RB-0013 | NR | \22,000 | RB-0113S※ | SE | \16,000 | ||
NCP10 NCP13 |
2WD.RS | RB-0012※ | NF | \22,000 | RB-0111※ | SM | \18,000 | ||
NCP91 | RS(リアディスク車) | RB-0014※ | NC | \22,000 | RB-0114※ | SM | \18,000 | ||
Gタイプ | RB-0014G※ | ND | \22,000 | Mタイプ | RB-0114M※ | M | \28,000 | ||
NCP131 | RS(リアディスク車) | RB-0014※ | NC | \22,000 | RB-0114※ | SM | \18,000 | ||
Gタイプ | RB-0014G※ | ND | \22,000 | Mタイプ | RB-0114M※ | M | \28,000 | ||
GRヤリス | |||||||||
GXPA16 | 18インチ | RB0015 | NF | \27,000 | RB0115 | NR | \20,000 | ||
17インチ | RB0016※ | NF | \27,000 | ||||||
カローラ、スプリンター、レビン、トレノ、FX | |||||||||
AE86 | リヤドラム | RB-001 | NA | \20,000 | - | - | - | ||
リヤディスク | RB-001 | NA | \20,000 | RB-011※ | SM | \18,000 | |||
Mタイプ | RB-011M※ | M | \28,000 | ||||||
AE82 AE92 |
RB-002※ | NC | \20,000 | RB-012※ | SM | \18,000 | |||
Gタイプ | RB-002G※ | ND | \20,000 | Mタイプ | RB-012M※ | M | \28,000 | ||
AE101 AE111 |
― | RB-002※ | NC | \20,000 | RB-012※ | SM | \18,000 | ||
Gタイプ | RB-002G※ | NA | \20,000 | Mタイプ | RB-012M※ | M | \28,000 | ||
GT-Z SSサスペンション |
RB-008 | E | \22,000 | RB-012※ | SM | \18,000 | |||
Gタイプ | RB-008G | ND | \22,000 | Mタイプ | RB-012M※ | M | \28,000 | ||
MR2 | |||||||||
AW11 | RB-002※ | NC | \20,000 | RB-013 | SM | \18,000 | |||
Gタイプ | RB-002G※ | ND | \20,000 | Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | ||
SW20 | 〜91.11 | RB-004※ | NC | \21,000 | RB-013 | SM | \18,000 | ||
Gタイプ | RB-004G※ | ND | \21,000 | Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | ||
91.12〜 15インチホイール |
RB-008 | E | \22,000 | RB-013 | SM | \18,000 | |||
Gタイプ | RB-008G | ND | \22,000 | Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | ||
MR-S | |||||||||
ZZW30 | RB-0012※ | NF | \22,000 | RB-013 | SM | \18,000 | |||
Mタイプ | RB-013M | M | \28,000 | ||||||
アルテッツァ | |||||||||
SXE10 | RB-0010※ | NF | \22,000 | RB-0110※ | SM | \19,000 | |||
セリカ | |||||||||
ST165 | 〜87.8 | RB-009※ | NF | \22,000 | RB-016※ | SM | \18,000 | ||
87.9〜 | RB-006※ | NF | \22,000 | RB-016※ | SM | \18,000 | |||
ST183 | RB-009※ | NF | \22,000 | RB-016※ | SM | \18,000 | |||
ST185 ST185H |
RB-006※ | NF | \22,000 | RB-016※ | SM | \18,000 | |||
ST185H (RC) | 91.8〜 | RB-009※ | NF | \22,000 | RB-016※ | SM | \18,000 | ||
ST205 | RB-0011※ | NF | \22,000 | RB-019※ | SM | \20,000 | |||
ZZT231 | ― | ― | RB-0111※ | SM | \18,000 | ||||
スープラ | |||||||||
GA70 MA70 JZA70 |
RB-007※ | NF | \21,000 | RB-017※ | SM | \19,000 | |||
JZA80 | 16インチキャリパー | RB-0010※ | NF | \22,000 | RB-018※ | SM | \20,000 | ||
17インチキャリパー | RB-0011※ | NF | \22,000 | RB-019※ | SM | \20,000 | |||
86 | |||||||||
ZN6 | RC G |
RB-604 | NE | \22,000 | RB-614 | NR | \19,000 | ||
Gタイプ | RB-604G | ND | \22,000 | Mタイプ | RB-614M※ | M | \28,000 | ||
GT GTLimited |
RB-604 | NE | \22,000 | RB-615 | NR | \19,000 | |||
RB-615NE | NE | \19,000 | |||||||
Gタイプ | RB-604G | ND | \22,000 | Mタイプ | RB-615M※ | M | \28,000 | ||
ブレンボキャリパー | RB-207 | NE | \24,000 | RB-217 | SM | \21,000 | |||
Gタイプ | RB-207G※ | ND | \24,000 | Mタイプ | RB-217M | M | \28,000 |
型式 | 品番 | 素材 | 本体価格 (消費税別) |
アルテッツァ | |||
SXE10 | RB-0110ISG※ | SG | \23,000 |
スープラ | |||
GA70 MA70 JZA70 JZA80 |
RB-0110ISG※ | SG | \23,000 |
86 | |||
ZN6 | RB-615ISG | SG | \29,000 |
RB-615ISG-H | SG | \15,000 |
区分 | 本体価格 (消費税別) |
|
フロントパッド (材質:ND・NF・NE・NR・NC材より選択) | \24,000〜 | |
リヤパッド | 材質:SM・NR・NC・NF材より選択 | \21,000〜 |
材質:フルメタル材 | \32,000〜 | |
リヤシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 |
材質:SF材 (特殊素材の為事前確認要) |
¥20,000〜 | |
スーパーインナーシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 |