PS13
BNR32
S15| 型式 | 区分 | フロントパッド | リヤパッド&シュー | ||||||||
| タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| マーチ | |||||||||||
| EK10 | スーパーターボ | - | - | - | - | RB-412S※ | SE | ASK | ASK | ||
| K12.AK12 BK12.YK12 |
〜2008.5 含む12SR |
RB-407※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-411S※ | SE | \24,000 | \26,400 | ||
| Gタイプ | RB-407G※ | NF | \21,000 | \23,100 | |||||||
| サニー | |||||||||||
| B12 | - | - | - | - | RB-412※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| パルサー | |||||||||||
| N13 | - | - | - | - | RB-412※ | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| RNN14 | RB-404※ | NF | \20,000 | \22,000 | RB-414※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| シルビア/180SX | |||||||||||
| S13 RS13 |
- | - | - | - | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| PS13 RPS13 |
NA(ABS無) | - | - | - | - | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | ||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| TURBO NA(ABS付) | RB-405※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-405G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| S14 CS14 |
NA | - | - | - | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| TURBO | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-403G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| S15 | NA | RB-405※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | ||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-405G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| TURBO | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-403G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| プリメーラ | |||||||||||
| HP10 | RB-401※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| HNP10 HP11 |
RB-401※ | NE | \21,000 | \23,100 | - | RB-414※ | SM | \19,000 | \20,900 | ||
| ブルーバード | |||||||||||
| U12 | RB-401※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-417 | NR | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-417M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| U13 | RB-401※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-414※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| フェアレディZ | |||||||||||
| Z32 | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-413 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-403G※ | NE | \22,000 | \24,200 | |||||||
| Z33 | 18インチ ブレンボキャリパー車 |
RB-108※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | ||
| Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-108G※ | ND | \24,000 | \26,400 | |||||||
| Z33/Z34 | 標準キャリパー車 (Z33は2005.9以降適合) |
RB-409※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-419※ | NR | \21,000 | \23,100 | ||
| Gタイプ | RB-409G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-419M※ | M | \30,000 | \33,000 | ||
| Z34 | 19インチ 対向ピストン車 |
RB-408※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-418※ | NR | \21,000 | \23,100 | ||
| Gタイプ | RB-408G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-418M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
| スカイライン | |||||||||||
| R32 | GTE.GTS | RB-401※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-415※ | SM | \19,000 | \20,900 | ||
| GTS-t | RB-405※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-415※ | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-405G※ | D | \22,000 | \24,200 | |||||||
| GTS-t(TypeM) GTS-4 | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-413 | NR | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-403G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| GT-R | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-413 | NR | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-403G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| GT-R(Vspec) | RB-406※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | |||
| RB-406G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||
| R33 | GTS.GTS25 | RB-405※ | NF | \22,000 | \24,200 | RB-415※ | SM | \19,000 | \20,900 | ||
| Gタイプ | RB-405G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| GTS-25t | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-413 | NR | \19,000 | \20,900 | |||
| Gタイプ | RB-403G | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| GT-R | RB-406※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | |||
| RB-406G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||
| R34 | TURBO(2.5L) | RB-403※ | NE | \22,000 | \24,200 | RB-413 | NR | \19,000 | \20,900 | ||
| Gタイプ | RB-403G※ | ND | \22,000 | \24,200 | |||||||
| GT-R | RB-406※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | |||
| RB-406G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | |||
| CPV35 | ブレンボキャリパー車 | RB-108※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-217 | SM | \21,000 | \23,100 | ||
| Gタイプ | RB-108G※ | ND | \24,000 | \26,400 | Mタイプ | RB-217M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
| 型式 | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 |
| フェアレディZ | ||||
| Z32 | RB-413ISG | SG | \23,000 | \25,300 |
| Z33 Z34 |
RB-414ISG | SG | \24,000 | \26,400 |
| スカイライン | ||||
| R32 R33 R34 |
RB-413ISG | SG | \23,000 | \25,300 |
| PV35 | RB-414ISG | SG | \24,000 | \26,400 |
| 区分 | 本体価格 | 税込価格 | |
| フロントパッド (材質:ND・NF・NE・NR・NC材より選択) | \24,000〜 | \26,400〜 | |
| リヤパッド | 材質:SM・NR・NF材より選択 | \21,000〜 | \23,100〜 |
| 材質:フルメタル材 | \32,000〜 | \35,200〜 | |
| リヤシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |
| スーパーインナーシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |



