EF7
EF8
EG2
EK9| 型式 | 区分 | フロントパッド | リヤパッド&シュー | ||||||||
| タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| ビート | |||||||||||
| PP1 | RB-103※ | NF | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| S660 | |||||||||||
| JW5 | RB-1012※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| RB-1012G※ | ND | \21,000 | \23,100 | Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||
| シティ | |||||||||||
| GA1 | RB-103※ | NF | \20,000 | \22,000 | - | SE | \15,000 | \16,500 | |||
| GA2 | RB-102※ | NF | \20,000 | \22,000 | - | - | - | - | |||
| RB-102G※ | ND | \20,000 | \22,000 | ||||||||
| フィット | |||||||||||
| GD1 | RB-102※ | NF | \20,000 | \22,000 | RB-1110S※ | SF | \17,000 | \18,700 | |||
| RB-102G※ | ND | \20,000 | \22,000 | ||||||||
| GD3 | RB-1010※ | NF | \20,000 | \22,000 | Shoe | RB-1110S※ | SF | \17,000 | \18,700 | ||
| RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | ||||||||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| GE8.GK5 | RS(リアディスク車) | RB-105※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | ||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-105G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| CR-X | |||||||||||
| AS(除く120系) | RB-102※ | NF | \20,000 | \22,000 | - | - | - | - | |||
| RB-102G※ | ND | \20,000 | \22,000 | ||||||||
| EF7 | RB-101※ | NF | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| EF8 | RB-104※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-104G※ | ND | \20,000 | \22,000 | |||||||
| EG2 | RB-105※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-105G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| シビック | |||||||||||
| EF3 | RB-101※ | NF | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| EF9 | RB-104※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-104G※ | ND | \20,000 | \22,000 | |||||||
| EG6 EG9 |
RB-105※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-105G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| EK4 | RB-105※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-105G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| EK9 | RB-106 | NE | \21,000 | \23,100 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-106G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| EP3 | RB-109 | NE | \24,000 | \26,400 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-109G | ND | \24,000 | \26,400 | |||||||
| FD2 | TypeR | RB-1011※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | ||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-1011G※ | ND | \24,000 | \26,400 | |||||||
| インテグラ | |||||||||||
| DA6 DA8 (VTEC) |
RB-104※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-104G※ | ND | \20,000 | \22,000 | |||||||
| DC2 DB8 (VTEC) |
― | RB-107 | NE | \21,000 | \23,100 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | ||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-107G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| TypeR 110.120系 | RB-107 | NE | \21,000 | \23,100 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-107G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| TypeR 130系〜 | RB-106 | NE | \21,000 | \23,100 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-106G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| DC5 | TypeR | RB-108※ | NE | \24,000 | \26,400 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | ||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-108G※ | ND | \24,000 | \26,400 | |||||||
| プレリュード | |||||||||||
| BA4 BA5(Si) |
RB-104※ | NE | \20,000 | \22,000 | RB-111 | SM | \18,000 | \19,800 | |||
| Mタイプ | RB-111M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-104G※ | ND | \20,000 | \22,000 | |||||||
| BB1 BB4 (VTEC) |
RB-106 | NE | \21,000 | \23,100 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-106G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| BA8 BA9 |
― | - | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| S2000 | |||||||||||
| AP1 AP2 |
RB-109 | NC | \24,000 | \26,400 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-109G | ND | \24,000 | \26,400 | |||||||
| アコード | |||||||||||
| CL1 (ユーロR) |
RB-106 | NE | \21,000 | \23,100 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-106G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| NSX | |||||||||||
| NA1 NA2 |
RB-106 | NE | \21,000 | \23,100 | Mタイプ | RB-113M※ | M | \28,000 | \30,800 | ||
| Gタイプ | RB-106G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| CR-Z | |||||||||||
| CR-Z | RB-105※ | NE | \21,000 | \23,100 | RB-116 | SM | \19,000 | \20,900 | |||
| Mタイプ | RB-116M | M | \28,000 | \30,800 | |||||||
| Gタイプ | RB-105G※ | ND | \21,000 | \23,100 | |||||||
| 区分 | 本体価格 | 税込価格 | |
| フロントパッド (材質:ND・NF・NE・NR材より選択) | \24,000〜 | \26,400〜 | |
| リヤパッド | 材質:SM・NR・NF材より選択 | \21,000〜 | \23,100〜 |
| 材質:フルメタル材 | \32,000〜 | \35,200〜 | |
| リヤシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |
| スーパーインナーシュー | 材質:SE材 | \17,000〜 | \18,700〜 |



