エキシージ| 型式 | フロントパッド | リヤパッド&シュー | |||||||||
| タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | タイプ | 品番 | 素材 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | ||
| エリーゼ/エキシージ | |||||||||||
| 111 1117 1119 |
RB-901※ | NF | 24,000 | 26,400 | RB-911※ | SM | 21,000 | 23,100 | |||
| Mタイプ | RB-911M※ | M | 30,000 | 33,000 | |||||||
| 区分 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | |
| フロントパッド (材質:ND・NF・NE・NR材より選択) | 24,000〜 | 26,400〜 | |
| リヤパッド | 材質:SM・NR・NF材より選択 | 21,000〜 | 23,100〜 |
| 材質:フルメタル材 | 32,000〜 | 35,200〜 | |
| リヤシュー | 材質:SE材 | 17,000〜 | 18,700〜 |
| スーパーインナーシュー | 材質:SE材 | 17,000〜 | 18,700〜 |



