

■それぞれの写真及び詳細については、「掲載No」をクリックしてください。
■各Recycle Partsの「送料」は金額に関わらず、ご購入者のご負担となります。
「タイヤ」は2本単位梱包です。(サイズによっては1本梱包となります。)
「ホイール」は1本単位梱包です。
なお、タイヤとホイールを組み込んだ状態での発送はいたしませんので、
同時注文の場合でも、それぞれ別々の発送となります。
※タイヤのリサイクルパーツご購入の際には、代引き支払いでの決済方法はご利用になれません。
(ホイールに限り、「現金決済」での「代引き支払い」はご利用になれます。)
■お支払い金額は「指定価格(税込)+送料(税込)」となります。
■Recycle Partsに関しては、クレジットカードでのお支払いはご利用になれません。
■通信販売でのご注文の際には、ALPHAネット通販の「注文フォーム」をご利用下さい。
なお、品番の欄には「掲載No.」を必ずご記入下さい。
■アルファ店頭でのお引き渡しも可能です。
店頭お引き渡しの際には、メール又はTELにてご注文下さい。
■「リサイクルパーツ」の製品保証はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。
■「指定価格」の欄が「済」となっているリサイクルパーツは売却済です。
タイヤ&ホイールの「委託掲載」をご希望の方はココをクリック。
【Index】
《ホイール》
14インチ(最終掲載No. 07.01.06-03)
15インチ(最終掲載No. 12.01.21-03)
16インチ(最終掲載No. 05.08.02-02)
17インチ(最終掲載No. 11.11.26-02)
18インチ(最終掲載No. 12.05.12-04)
《タイヤ》
14インチ(最終掲載No. 11.04.28-01)
15インチ(最終掲載No. 12.03.24-03)
16インチ(最終掲載No. 05.08.02-02)
17インチ(最終掲載No. 12.05.12-01)
18インチ(最終掲載No. 12.05.12-02)
★Wheel
■14インチホイール
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | オフセット | PCD | ホール数 | 本数 | カラー | 指定価格(税込) |
■15インチホイール
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | オフセット | PCD | ホール数 | 本数 | カラー | 指定価格(税込) |
| 00.07.12-01 | GAB![]() |
TypeR | 6.0J-15 | +29 | 114.3 | 4H | 2本 | ホワイト | \8,400 |
| 11.04.02-01 | GAB | TypeR | 7.5J-15×2 7.0J-15×2 |
+28 +31 |
114.3 | 5H | 4本 | ホワイト | 済 |
| 12.01.21-02 | GAB | TypeR | 7.5J-15 | +28 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | 済 |
| 12.01.21-03 | GAB | TypeR | 7.0J-15 | +33 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | 済 |
■16インチホイール
| 掲載No. | 区分 | 銘柄 | サイズ | オフセット | PCD | ホール数 | 本数 | カラー | セット指定価格(税込) |
■17インチホイール
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | オフセット | PCD | ホール数 | 本数 | カラー | 指定価格(税込) | |
| 05.10.06-03 | GAB | SuperR | 7.0J-17 | +45 | 114.3 | 5H | 2本 | シルバー | 済 | |
| 09.03.28-02 | ADVAN | RG | 8.5J-17 | +37 | 114.3 | 5H | 2本 | ゴールド | 済 | |
| 10.06.16-01 | ENKEI | GTC-01 | 8J-17 | +48 | 114.3 | 5H | 2本 | シルバー | 済 | |
| 10.06.16-02 | ENKEI | GTC-01 | 7J-17 | +45 | 114.3 | 5H | 2本 | シルバー | 済 | |
| 10.11.06-03 | ADVAN | RG | 9.0J-17 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | シルバー | 済 | |
| 10.11.06-04 | ADVAN | RG | 8.5J-17 | +37 | 114.3 | 5H | 2本 | シルバー | 済 | |
| 11.06.07-01 | SSR | TypeC | 9.5J-17 | +40 | 114.3 | 5H | 2本 | ゴールド | 済 | |
| 11.11.26-02 | RAYS | CE28 | 10J-17 | +45 | 114.3 | 5H | 2本 | ブロンズ | 済 | |
| 12.04.07-01 | SSR![]() |
TypeC | 9J-17 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | ゴールド | \33,600 | |
| 12.04.07-02 | SSR![]() |
TypeC | 8.5J-17 | +40 | 114.3 | 5H | 2本 | ゴールド | \31,500 | |
| 12.04.07-03 | SSR![]() |
TypeC | 8.5J-17 | +40 | 114.3 | 5H | 2本 | ゴールド | \31,500 | |
| 12.04.07-04 | ADVAN![]() |
RG | 9J-17 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | シルバー | \37,800 | |
| 12.04.07-05 | ディスモンド![]() |
リーガマスター | 9J-17 | +38 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | \27,300 | |
■18インチホイール
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | オフセット | PCD | ホール数 | 本数 | カラー | 指定価格(税込) | |
| 09.12.04-01 | ADVAN | RG | 9.5J-18 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | 済 | |
| 09.12.04-02 | ADVAN | RG | 9.5J-18 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | 済 | |
| 10.11.06-01 | エンケイ | RC-T4 | 9.5J-18 | +30 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | 済 | |
| 10.11.06-02 | エンケイ | RC-T4 | 9J-18 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | ホワイト | 済 | |
| 10.11.16-02 | エンケイ | RC-T4 | 9.5J-18 | +30 | 114.3 | 5H | 2本 | ブロンズ | 済 | |
| 11.11.26-01 | ADVAN | RG | 9.5J-18 | +45 | 114.3 | 5H | 2本 | ゴールド | 済 | |
| 12.01.28-02 | エンケイ | RC-T4 | 9.5J-18 | +30 | 114.3 | 5H | 2本 | ブロンズ | 済 | |
| 12.01.28-03 | エンケイ | RC-T4 | 9J-18 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | ブロンズ | 済 | |
| 12.05.12-03 | RAYS |
CE28 | 9.5J-18 | +30 | 114.3 | 5H | 2本 | ブロンズ | \63,000 | |
| 12.05.12-04 | RAYS |
CE28 | 9J-18 | +35 | 114.3 | 5H | 2本 | ブロンズ | \63,000 | |
★Tyer
■14インチタイヤ
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | コンパウンド | 残り溝 | 本数 | 指定価格(税込) |
| 06.01.25-03 | YOKOHAMA | ES300 | 175/65-14 | ― | 9分山 | 2本 | 済 |
| 11.04.28-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 185/60-14 | ― | 7.5分山 | 2本 | 済 |
■15インチタイヤ
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | コンパウンド | 残り溝 | 本数 | 指定価格(税込) |
| 09.07.28-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 205/50-15 | ― | 9.5分山 | 2本 | 済 |
| 10.02.20-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 195/50-15 | ― | 6分山 | 2本 | 済 |
| 10.07.15-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 195/50-15 | ― | 6分山 | 2本 | 済 |
| 10.08.03-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 195/55-15 | ― | 4.5〜5分山 | 2本 | 済 |
| 10.08.18-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 195/50-15 | ― | 7.5〜8分山 | 2本 | 済 |
| 11.02.23-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 195/50-15 | ― | 6.0〜6.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.07.13-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 195/50-15 | ― | 6.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.07.13-02 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 185/55-15 | ― | 5.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.10.22-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 195/50-15 | ― | 8.5〜9分山 | 2本 | 済 |
| 12.03.24-02 | ダンロップ | Z1・スタースペック | 205/50-15 | ― | 6.5分山 | 2本 | 済 |
| 12.03.24-03 | ダンロップ | Z1・スタースペック | 195/50-15 | ― | 7.5分山 | 2本 | 済 |
■16インチタイヤ
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | コンパウンド | 残り溝 | 本数 | 指定価格(税込) |
■17インチタイヤ
| 掲載No | ブランド | モデル | サイズ | コンパウンド | 残り溝 | 本数 | 指定価格(税込) |
| 08.06.10-01 | ブリヂストン | ポテンザRE11 | 255/40-17 | ― | 9.5分山 | 2本 | 済 |
| 08.06.21-01 | ブリヂストン | ポテンザRE11 | 245/45-17 | ― | 8.5分山 | 2本 | 済 |
| 08.06.25-01 | ADVAN | A050 | 255/40-17 | G/2S | 8分山 | 2本 | 済 |
| 08.07.01-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 225/45-17 | ― | 8分山 | 2本 | 済 |
| 08.07.01-02 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 255/40-17 | ― | 8分山 | 2本 | 済 |
| 08.08.02-02 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 255/40-17 | ― | 7分山 | 2本 | 済 |
| 08.11.27-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 235/45-17 | ― | 8.5〜9分山 | 2本 | 済 |
| 08.11.27-02 | ブリヂストン | ポテンザRE11 | 235/45-17 | ― | 9分山 | 2本 | 済 |
| 09.02.21-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 235/45-17 | ― | 5.5〜6分山 | 4本 | 済 |
| 09.02.28-03 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 255/40-17 | ― | 8分山 | 2本 | 済 |
| 10.03.30-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 235/45-17 | ― | 7〜8分山 | 4本 | 済 |
| 10.07.21-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 255/40-17 | ― | 7分山 | 2本 | 済 |
| 11.02.25-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-17 | ― | 5.5〜6分山 | 2本 | 済 |
| 11.03.10-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 235/45-17 | ― | 7.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.04.19-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-17 | ― | 8分山 | 2本 | 済 |
| 11.05.20-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-17 | ― | 6.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.10.12-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 225/45-17 | ― | 9.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.10.12-02 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 255/40-17 | ― | 9.5分山 | 2本 | 済 |
| 12.02.18-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 235/45-17 | ― | 8.5分山 | 4本 | 済 |
| 12.03.02-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 225/45-17 | ― | 6.5分山 | 2本 | 済 |
| 12.05.12-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 235/45-17 | ― | 6分山×2 7.5分山×2 |
4本 | ご予約品 |
■18インチタイヤ
| 掲載No. | ブランド | モデル | サイズ | コンパウンド | 残り溝 | 本数 | 指定価格(税込) |
| 08.04.12-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 新品 | 1本 | 済 |
| 08.05.14-01 | ADVAN | A048 | 245/40-18 | G/S | 5分山 | 4本 | 済 |
| 08.05.31-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 5.5分山 | 2本 | 済 |
| 08.06.20-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 6.5分山 | 2本 | 済 |
| 08.06.20-02 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 5.5分山 | 2本 | 済 |
| 08.07.18-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 7分山 | 4本 | 済 |
| 08.08.02.01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 6.5分山 | 2本 | 済 |
| 08.09.16-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 5.5分山 | 4本 | 済 |
| 08.11.15-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 8分山 | 4本 | 済 |
| 09.02.05-01 | ADVAN | A050 | 245/40-18 | G/2S | 8分山 | 2本 | 済 |
| 09.02.07-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 6分山×2 6.5分山×2 |
4本 | 済 |
| 09.02.24-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 6分山 | 2本 | 済 |
| 09.02.28-01 | ADVAN | A050 | 245/40-18 | G/2S | 新品 | 4本 | 済 |
| 09.02.28-02 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 8.5分山 | 2本 | 済 |
| 09.03.28-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 7.5〜8分山 | 4本 | 済 |
| 09.06.19-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 6.5分山 | 4本 | 済 |
| 09.07.04-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 6分山×2 6.5分山×2 |
4本 | 済 |
| 09.07.29-01 | ADVAN | A050A | 245/40-18 | G/2S | 9分山 | 4本 | 済 |
| 09.10.31-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 9.5分山 | 4本 | 済 |
| 10.01.30-03 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 7.5分山 | 4本 | 済 |
| 10.02.20-02 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 8〜8.5分山 | 4本 | 済 |
| 10.02.27-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 8分山 | 4本 | 済 |
| 10.03.09-01 | ADVAN | A050 | 245/40-18 | G/S | 6.5〜7分山 | 4本 | 済 |
| 10.05.29-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 7.5分山 | 4本 | 済 |
| 10.07.08-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 5〜5.5分山 | 4本 | 済 |
| 10.09.25-01 | ポテンザ | RE11S | 255/40-18 | WH | 9.5分山 | 4本 | 済 |
| 10.11.16-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 6〜6.5分山 | 2本 | 済 |
| 10.12.25-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 6分山 | 2本 | 済 |
| 11.02.05-01 | ポテンザ | RE11S | 245/40-18 | WH | 7.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.03.05-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 7.5分山 | 4本 | 済 |
| 11.03.12-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 6分山 | 2本 | 済 |
| 11.03.25-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 新品 | 2本 | 済 |
| 11.04.06-01 | ADVAN | A050 | 255/40-18 | G/S | 7.5〜8分山 | 4本 | 済 |
| 11.04.13-01 | ADVAN | A050 | 245/40-18 | G/S | 8.5〜9分山 | 4本 | 済 |
| 11.04.13-02 | ADVAN |
A050 | 255/40-18 | G/2S | 新品 | 1本 | \10,500 2012.03.27価格変更 |
| 11.04.16-01 | ADVAN | ネオバ・AD07 | 245/40-18 | ― | 8分山 | 4本 | 済 |
| 11.04.19-02 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 7.5分山 | 2本 | 済 |
| 11.06.18-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 5.5分山 | 4本 | 済 |
| 11.08.05-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-18 | ― | 7分山 | 2本 | 済 |
| 12.01.21-04 | ADVAN![]() |
A050 | 255/40-18 | G/S | 9分山 | 4本 | \31,500 2012.03.27価格変更 |
| 12.01.21-05 | ADVAN![]() |
A050 | 255/40-18 | G/2S | 10分山 | 4本 | \52,500 2012.03.27価格変更 |
| 12.02.17-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 5.5分山 | 4本 | 済 |
| 12.02.18-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 6〜6.5分山 | 4本 | 済 |
| 12.03.07-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 9分山 | 4本 | 済 |
| 12.03.10-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-18 | ― | 8.5〜9分山 | 4本 | 済 |
| 12.03.21-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-18 | ― | 6.5分山 | 4本 | 済 |
| 12.03.21-02 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-18 | ― | 8分山 | 4本 | 済 |
| 12.04.28-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 6.5〜7分山 | 4本 | 済 |
| 12.05.10-01 | ADVAN | ネオバ・AD08 | 255/40-18 | ― | 9〜9.5分山 | 4本 | 済 |
| 12.05.10-02 | ADVAN![]() |
ネオバ・AD08 | 255/40-18 | ― | 8〜8.5分山 | 4本 | \66,150 |
| 12.05.12-02 | ADVAN![]() |
ネオバ・AD08 | 245/40-18 | ― | 7分山 | 4本 | \31,500 |
■「指定価格」の欄が「済」となっているリサイクルパーツは全て売却済です。
送料一覧表(リサイクルタイヤ及びリサイクルホイール) 2010.08.18改訂
| 地区 | 都県名 | 送料価格 | |||
| 振込/書留 | コレクト便(代引) | ||||
| 価格(税込) | 本体価格 | 価格(税込) | 本体価格 | ||
| 北海道 | 全域 | \1,785 | \1,700 | \2,310 | \2,200 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | \1,575 | \1,500 | \2,100 | \2,000 |
| 南東北 | 宮城・福島・山形 | \1,575 | \1,500 | \2,100 | \2,000 |
| 関東 | 東京・千葉・埼玉・神奈川 | \1,260 | \1,200 | \1,785 | \1,700 |
| 茨城・栃木・群馬・山梨 | |||||
| 信越 | 新潟・長野 | \1,365 | \1,300 | \1,890 | \1,800 |
| 中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | \1,575 | \1,500 | \2,100 | \2,000 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | \1,680 | \1,600 | \2,205 | \2,100 |
| 関西 | 大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀 | \1,575 | \1,500 | \2,100 | \2,000 |
| 中国 | 岡山・島根・鳥取・広島・山口 | \1,785 | \1,700 | \2,310 | \2,200 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | \1,785 | \1,700 | \2,310 | \2,200 |
| 九州 | 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 | \1,995 | \1,900 | \2,520 | \2,400 |
| 沖縄 | 沖縄本島、 | \5,040 | \4,800 | \5,565 | \5,300 |
※離島については商品により送料が異なりますので、その都度メールにてご確認下さい。
株式会社アルファ
〒336-0918 埼玉県さいたま市緑区松木 2-4-5
代表者:中村誠司
TEL:048-873-6986
FAX:048-874-2775
E-Mail
営業時間
AM10:00〜PM7:00
定休日
毎週日曜日/月曜日・祭日
古物商許可
埼玉県公安委員会 第431010007313号
(アルファへの地図はココをクリックしてください。)
![]()
![]()