可倒式牽引フック

JAF規定対応の可倒式牽引フックです。
品名:可倒式牽引フック
材質:スチール製
重量:約0.64kg

| マツダ | |||||||
| 車種 | 型式 | フロント | リア | ||||
| 品番 | 本体価格 | 税込価格 | 品番 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| デミオ | DE5FS | Y-1033FK | 32,250円 | 35,475円 | - | - | - |
| DJLFS | Y-1042FK | 32,250円 | 35,475円 | - | - | - | |
| RX8 | SE3P | Y-1033FK | 32,250円 | 35,475円 | - | - | - |
| ロードスター | NCEC | Y-1033FK | 32,250円 | 35,475円 | - | - | - |
| ND5RC/NDERC | Y-1044FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1045FK | 32,250円 | 35,475円 | |
| 三菱 | |||||||
| 車種 | 型式 | フロント | リア | ||||
| 品番 | 本体価格 | 税込価格 | 品番 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| ランサーエボ] | CZ4A | Y-1034FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1035FK | 32,250円 | 35,475円 |
| コルト | Z27A、Z27W、Z27AG、Z23A | Y-1033FK | 32,250円 | 35,475円 | - | - | - |
| スバル | |||||||
| 車種 | 型式 | フロント | リア | ||||
| 品番 | 本体価格 | 税込価格 | 品番 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| BRZ | ZC6 | Y-1038FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1038FK | 32,250円 | 35,475円 |
| ZD8 | Y-1048FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1049FK | 32,250円 | 35,475円 | |
| WRX・STI | VAB(A〜C) | Y-1040FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1041FK | 32,250円 | 35,475円 |
| VAB(D〜) | Y-1039FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1041FK | 32,250円 | 35,475円 | |
| トヨタ | |||||||
| 車種 | 型式 | フロント | リア | ||||
| 品番 | 本体価格 | 税込価格 | 品番 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| 86 | ZN6前期(A〜D) | Y-1039FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1038FK | 32,250円 | 35,475円 |
| ZN6後期(E〜) | Y-1038FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1038FK | 32,250円 | 35,475円 | |
| GR86 | ZN8 | Y-1049FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1049FK | 32,250円 | 35,475円 |
| GRヤリス | GXPA16 | Y-1046FK | 32,250円 | 35,475円 | Y-1047FK | 32,250円 | 35,475円 |
※ご注文の際にはフックのカラー(レッドorイエロー)のご指定を御願い致します。
※その他、スイフトスポーツ(ZC31S)、インプレッサ(GRB)、ヴィッツ(SCP、NCP)、S2000(AP1、AP2)、等の
設定もございますので、お気軽にお問い合わせください。
上記はY-1038FK-イエローを86後期E型フロントに装着した画像です。
弊社店頭にて牽引フックをおお買い上げされたお客様の各車両へのフック取り付け及びカバーの加工をお受けしておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。(フック取り付け&カバー加工費用(1か所):\5,500(本体価格\5,000)〜)
※ZC6のフックセットは経年によるバンパー位置のズレが発生するために穴位置が合わなくなる事例がありますので設定を取りやめました。
![]()
![]()