■イベント名:2012 JMRC千葉・東京・浅間台シリーズ第5戦 STPジムカーナin浅間台




■ご協賛各社
     浅間台スポーツランド
     (株)シスコ・ジャパン STP製品
     横浜ゴム(株)  ゼッケン ヨコハマ/アドバングッツ
     (株)東谷山家  清酒・無法松
     ステージング(株) Totalハンドタオル
     (有)植村モータース コーヒーサービス
     (株)アルファ RIGID TETRX製品



■イベント結果

NT1500クラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 11 阪本芳司 エコスポエリアスポーツスイフト ZC32S 1'05.520 1'05.516 1'05.516
2 13 和田安広 NEXT+NUTECデミオ DF5FS 1'06.764 1'06.065 1'06.065
3 12 和田 昇 BS須佐タイヤ商会ヴィッツ NCP91 1'07.885 1'07.073 1'07.073
4 10 赤城康友 ADVAN♂ALEX♂スイフト ZC32S 1'07.444 1'08.133 1'07.444
5 3 西上伸二 FANTASYデミオRAC DE5FS MC 1'08.212 1'08.212
6 1 渋谷英二 ICC坂本自工Vitz NCP131 1'08.291 1'08.223 1'08.223
7 8 ミカラ オークス スイフト ZC32S 1'09.307 1'14.749 1'09.307
8 5 北林義隆 アルパインスイフト★造サービス ZC31S 1'15.490 1'09.720 1'09.720
9 2 臼木玲雄 スイフトスポーツ ZC31S 1'11.163 1'10.343 1'10.343
10 7 石丸秀行 DjacOMS4デミオ DE5FS 1'15.562 1 1'10.625 1'10.625
11 6 磯野昌浩 BS須佐商会さのまるスイフト HT81S 1'14.531 1 1'10.630 1'10.630
12 4 村木邦昭 DLIT×2サンテックヴィッツ NCP131 1'16.236 1 1'10.707 1'10.707
13 9 関崎祐美子 T2RVRKデミオ DE5FS 1'11.515 1'10.810 1'10.810


S2クラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 18 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1'01.394 1'01.151 1'01.151
2 15 吉田明弘 ワコーズ植村シビック EK9 1'04.392 1'01.643 1'01.643
3 20 久保田尊治 植村IRSワコーズインテグラ DC2 1'02.271 1'01.936 1'01.936
4 21 入江 潤 ワコーズ植村シビック EK9 1'04.027 1'03.078 1'03.078
5 17 小林尚登 ADVAN植村シティ GA2改 1'03.700 1'03.210 1'03.210
6 16 清水禎大 オフィス赤城CURTシルビア S15改 1'03.893 1'06.921 1 1'03.893
7 14 久保田有見 弟くんのインテグラ DC2 1'05.950 MC 1'05.950
- 19 木村天治 牛貯KOYO風見和光MR2 SW20 未出走 未出走 未出走


NTFクラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 40 柳橋 哲 ☆EXEインテグラ☆ DC2 1'03.297 1'03.048 1'03.048
2 35 片山誠司 NEXTnutecYHシビック FD2 1'03.556 1'08.507 1 1'03.556
3 37 保科宏幸 MMP@すどう一家インテグラ DC2 1'03.687 1'09.187 1 1'03.687
4 39 石津正敏 TY☆DAYTONAインテグラ DC2 1'03.887 1'04.010 1'03.887
5 42 澤平直樹 へっぽこインテグラ DC2 1'04.031 1'08.805 1 1'04.031
6 38 伊勢淳治 HITitzzMKSインテグラ DC2 1'04.149 1'16.229 1'04.149
7 36 國吉祐司 オートガレージゴノイインテグラ DC2 1'04.525 1'04.215 1'04.215
8 41 向吉智樹 TMG☆ダンパS・インテグラ DC2 1'04.577 1'04.616 1'04.577
9 31 清水翔太 インテグラ DC2 1'05.145 1'06.073 1'05.145
10 33 石川秀之 ペガサス松戸布施屋スターレット EP82改 1'05.288 1'05.188 1'05.188
11 32 大沼秀一 DL港タイヤアルパインインテグラ DC2 1'06.465 1'05.392 1'05.392
12 28 国府田 智 ワコーズ植村CR−X EF8 1'05.882 1'05.395 1'05.395
13 34 島貫 輝 ペガサス インテグラ DC2 1'05.621 1'08.282 1'05.621
14 30 田中 猛 TMG☆シビック EK9 1'05.689 1'18.585 1'05.689
15 29 庄司康平 NTLテインLINKシビック EK4 1'06.537 MC 1'06.537
16 23 片山志濃 NEXTnutecYHシビック FD2 1'14.595 1 1'07.980 1'07.980
17 25 野村拓史 P3ラボシビック+MDS FD2 1'13.006 1'09.680 1'09.680
18 26 赤地美紀 酒=命の水にゃんにゃんCR−X EF8改 1'11.611 1'10.345 1'10.345
19 27 蛯原輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL ZC32S 1'10.604 1 1'10.644 1 1'10.604
20 22 片倉広行 ペガサス松戸布施屋スターレット EP82改 1'11.173 1'11.282 1'11.173
21 24 西岡宙士 NTLミラージュ CJ4A MC 1'12.385 1'12.385


NTRSクラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 48 高久保基明 太田自動車レストアMR2 AW11 1'05.867 1'05.270 1'05.270
2 46 野島範雅 ポンコツ邪道南街自動車レビン AE86 MC 1'06.093 1'06.093
3 47 東方紀美恵 PNKTきーこロードスター NB8C 1'06.748 1'06.277 1'06.277
4 44 佐藤雄一郎 STPロードスター NB8C 1'08.019 1'07.348 1'07.348
5 45 大木俊治 DL ZEN NASCA 赤Z Z34 1'07.694 1'07.911 1'07.694
- 43 高橋直美 ロードスター NA8C 未出走 未出走 未出走


NTRクラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 58 広瀬 献 S2000 AP1 1'05.811 1'04.405 1'04.405
2 63 中村聡一 EXE☆S2000☆S1R AP1 1'09.531 1 1'05.103 1'05.103
3 57 樋川惣一 かもねぎ商会南街自動車シルビア S14改 1'05.449 1'11.092 1 1'05.449
4 62 野口尚正 DfSPオーリンズG4413Z Z33 1'05.943 1'06.230 1'05.943
5 54 加々美 学 お気楽MR2!! SW20 1'06.070 1'06.402 1'06.070
6 56 岩谷英和 DIXCEL☆DLS2000 AP1 1'06.912 1'06.136 1'06.136
7 61 飛延陽一 STPレンタルRX7 FD3S 1'06.845 1'06.403 1'06.403
8 59 並木敦崇 サザン・ウインド☆シルビア S15 1'06.538 1'08.000 1'06.538
9 53 成田久郎 落とし物注意!ポンコツ180SX RPS13 1'07.826 1'07.076 1'07.076
10 51 森田昌芳 TMG☆MR2 SW20改 1'07.488 1'07.714 1'07.488
11 60 兼光文俊 レビンかシルビア S15 1'08.022 1'07.574 1'07.574
12 49 中山幸信 銀色スカイライン HCR32 1'09.011 1'08.486 1'08.486
13 55 内田祐太 STPDLメカドックでMR2 SW20 1'08.487 1'08.836 1'08.487
14 52 安部 強 ガレージ白坂Motys白MR2 SW20 1'09.831 1'08.947 1'08.947
15 50 齋藤重伸 舞闘家RX−7 FD3S 1'09.648 1'09.754 1'09.648


NT4クラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 70 市川尚彦 TYワコーズ☆屋根瓦ランサー CP9A 1'01.122 1'06.558 1 1'01.122
2 68 清水弘之 DL☆サンテックサンサー CT9A 1'03.486 1'03.249 1'03.249
3 69 早川昌宏 モンスター江戸川1stランサー CT9A MC 1'03.316 1'03.316
4 67 沼田正美 KOYOアサルトランサーTME CP9A 1'04.599 1'04.423 1'04.423
5 65 山岸 新 STPインプレッサ GDB 1'06.523 1'05.375 1'05.375
6 66 山田真司 下町♪墨田のインプレッサ GRB 1'07.138 1'06.185 1'06.185
- 64 佐々木竜司 T2Rプラザインプレッサ GDB 未出走 未出走 未出走


NTN4クラス
順位 NO. ドライバー 車名 車両型式 1本目 P 2本目 P ベストタイム
1 83 中西康良 DLサンテックランサー CT9A 1'02.956 1'02.005 1'02.005
2 78 中原憲司 SPM★プロμ★T2Rランサー CT9A 1'02.642 1'03.338 1'02.642
3 79 亀川宏司 DLブルガレERGランサー CT9A 1'05.704 1'02.725 1'02.725
4 77 飯塚裕一 STPリジットランサー CT9A 1'03.937 1'02.929 1'02.929
5 81 大熊真穂 DL☆FWG☆ランサー CT9A 1'03.923 1'03.167 1'03.167
6 80 真塩正裕 STPリジットランサー CP9A 1'04.246 1'03.736 1'03.736
7 75 長谷川徳雄 インプレッサ スペックC GRB 1'03.750 1'07.882 1 1'03.750
8 71 浜中一輝 弁けいカストロールランサー CT9A 1'04.707 1'04.595 1'04.595
9 82 瀬下正人 弁けい浜ちゃんランサー CT9A 1'08.944 1 1'04.649 1'04.649
10 76 川西義則 スフィア・アレックスランサー CT9A 1'05.803 1'04.709 1'04.709
11 74 石綿幸治 NEXTNUTECランサー8 CT9A 1'04.834 MC 1'04.834
12 72 吉沢正章 ダンロップMKSインプレツサ GDB 1'06.611 1'05.610 1'05.610
13 73 高木将一 T2R♂DPJインプレッサ GRB 1'10.887 1'08.652 1'08.652



■コース図


上記のコースは2012年10月20日まで浅間台スポーツランド・フリー指定コースEとして走行する事が出来ます。






BACK







無料 アクセス解析太陽光発電