¡ƒCƒxƒ“ƒg–¼F‚i‚l‚q‚b“Œ‹žEóŠÔ‘äƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Pí@‚r‚s‚oƒWƒ€ƒJ[ƒi‚‰‚ŽóŠÔ‘ä
¡ŠiŽ®F‚i‚`‚e³”FƒNƒ[ƒYƒh‹£‹Z@i‚i‚`‚eƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX‚Í•s—v‚Å‚·Bj
¡ŠJÓúF•½¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚V“úi“ú—j“új
¡‰ï@êFóŠÔ‘äƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒhi‚`‚r‚kj
¡“VŒóF‰J
¡˜H–Êó‹µFƒEƒGƒbƒg
¡ŽQ‰Á\ž‘ä”F‚W‚T‘ä
¡o‘–‘ä”F‚V‚X‘ä
¡ƒR[ƒXÝ’èi‚Q‚O‚P‚O”N“xƒtƒŠ[Žw’èƒR[ƒX‚`‚ðƒx[ƒX‚Æ‚µ‚Ü‚µ‚½Bj

¡ƒŠƒUƒ‹ƒg
| ƒNƒ‰ƒX | ‡ˆÊ | NO. | W | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ŽÔŽí | ŽÔ—¼Œ^Ž® | 1–{–Ú | P | 2–{–Ú | P | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ |
| S1 | 1 | 2 | “à–ì@Œ’ | ’E‚²‚Ý“–”ÔƒVƒrƒbƒNƒƒR[ƒYA‘º | EG6 | 1'40.379 | 1'41.993 | 1'40.379 | |||
| 2 | 3 | “ü]@ | ƒƒR[ƒYA‘ºƒoƒ‰[ƒh‚b‚q|‚w | AS | 1'44.884 | 1'44.085 | 1'44.085 | ||||
| 3 | 1 | ‹v•Û“c@—LŒ© | A‘º˜aŒõ‚a‚rƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 2'05.967 | 1'53.017 | 1'53.017 | ||||
| S2 | 1 | 8 | 41 | š ‹g@—SŽi | ‚`‚fƒSƒmƒCƒƒR[ƒYƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚P | DC2 | 1'40.286 | 1 | 1'32.837 | 1'32.837 | |
| 2 | 7 | ”Ñ“‡@‚©‚‚± | ‚a‚rƒƒR[ƒYA‘ºƒCƒ“ƒeƒOƒ‰œ | DC2 | 1'39.517 | 1'35.662 | 1'35.662 | ||||
| 3 | 5 | ¬—Ñ@—T–ç | ‚c‚w‚k“V—³‚c‚kE‚o‚aƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 1'39.736 | 1'35.789 | 1'35.789 | ||||
| 4 | 6 | Š‹¼@—IŽ¡ | ‚f‹äŠy•”‚l‚r‚¢‚·U—IX‚q‚w‚V | FD3S | 1'37.817 | 1'37.357 | 1'37.357 | ||||
| 5 | 4 | …–ì@Œc—º | …–ìƒCƒ“ƒeƒOƒ‰—ŠwŽÔ•” | DC2 | MC | 1'38.537 | 1'38.537 | ||||
| NT-NFF | 1 | 13 | ²“¡@Œõ | ƒGƒNƒ[‚SƒhƒAƒ^ƒbƒNƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DB8 | 1'42.491 | 1'37.640 | 1'37.640 | |||
| 2 | 10 | •@M‘¾˜Y | ‚ƂȂ蒬‚̃Cƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 1'39.722 | 1'40.046 | 1'39.722 | ||||
| 3 | 14 | ‹àŽq@Œ÷ | ‚q‚sƒJƒlƒREƒ†ƒJƒ^ƒcƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 1'42.417 | 1'41.635 | 1'41.635 | ||||
| 4 | 12 | ‰F–ì@„ | ‚r‚s‚oƒAƒ‹ƒtƒ@ƒVƒrƒbƒN | FD2 | 1'49.045 | 1'43.265 | 1'43.265 | ||||
| 5 | 9 | –kŒ©@ˆè–ç | ‚b‚q|‚w | EF8 | 1'45.793 | 2'15.691 | 3 | 1'45.793 | |||
| 6 | 11 | ‘åÀ@Gˆê | ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“‚b‚q‚w | EF8 | 1'57.777 | 1'55.288 | 1'55.288 | ||||
| NT-NRD | 1 | 22 | ‰ª–{@—F“ñ | ƒ~ƒXƒeƒBƒA‚q‚w|‚V | FD3S | 1'48.505 | 1'43.951 | 1'43.951 | |||
| 2 | 20 | ¯–ì@_ˆê | ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“ƒTƒeƒBƒIÓìƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 2'02.995 | 1'47.483 | 1'47.483 | ||||
| 3 | 18 | ‹g–{@¹•v | pckujira.jpMR2 | SW20 | 2'01.576 | 1 | 1'49.681 | 1'49.681 | |||
| 4 | 19 | Žsì@’‰N | ƒ|ƒ“ƒRƒc–ì˜YƒAƒ[ƒY‚r‚Q‚O‚O‚O | AP1 | 1'55.225 | 1'50.657 | 1'50.657 | ||||
| 5 | 21 | ç—t@—T”V | ƒŠƒWƒbƒg‚r‚s‚o‚Ç‚ñ‹T‚q‚w|‚V | FD3S | 1'54.105 | 1'50.801 | 1'50.801 | ||||
| 6 | 15 | ª–{@—Yˆê˜Y | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ER-34 | ER34 | MC | 1'51.568 | 1'51.568 | ||||
| 7 | 16 | â–{@—S”V | ƒgƒˆƒ^‚l‚q‚Q | SW20 | MC | 1'55.592 | 1 | 1'55.592 | |||
| 8 | 17 | ’†ŽR@KM | ‹âFƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | HCR32 | 2'03.775 | 1'59.244 | 1'59.244 | ||||
| NT-N4WD | 1 | 31 | –‘’J@—Tˆê | ‚c‚k™‚r‚sƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTœ‚R‚U‚O | GDB | 1'42.021 | 1'38.113 | 1'38.113 | |||
| 2 | 32 | –ö‘ò@‘ñ–ç | ƒŠƒWƒbƒg‚r‚s‚oƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'45.293 | 1'39.815 | 1'39.815 | ||||
| 3 | 29 | …—Ž@‹`–¾ | ƒAƒhƒoƒ“‚r‚s‚oƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'41.187 | 1'40.020 | 1'40.020 | ||||
| 4 | 24 | Γn@’qO | ƒ~ƒXƒeƒBƒAƒGƒAƒo‚oƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1'45.656 | 1'40.790 | 1'40.790 | ||||
| 5 | 34 | —¢[@”ŽK | ƒŠƒWƒbƒg‚r‚s‚oƒ¿ƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'50.965 | 1 | 1'41.423 | 1'41.423 | |||
| 6 | 28 | ^‰–@³—T | ‚r‚s‚oƒAƒhƒoƒ“ƒŠƒWƒbƒgƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | MC | 1'41.630 | 1'41.630 | ||||
| 7 | 26 | ‰Í–ì@”Ž“¹ | ƒƒR[ƒYA‘º‚T‚T‚TƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1'49.749 | 1 | 1'42.556 | 1'42.556 | |||
| 8 | 30 | Îì@_Žj | ƒAƒhƒoƒ“ƒŠƒWƒbƒg‚r‚s‚oƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'50.092 | 1'43.128 | 1'43.128 | ||||
| 9 | 33 | ì¼@‹`‘¥ | ƒXƒtƒBƒAEƒAƒŒƒbƒNƒXEƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'48.214 | 1'44.166 | 1'44.166 | ||||
| 10 | 25 | —é]@ˆê_ | ƒX[‚³‚ñ‚r‚s‚oƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'44.974 | 1'44.307 | 1'44.307 | ||||
| 11 | 23 | ’Ò@O–¾ | ƒŠƒ[ƒhƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1'46.551 | MC | 1'46.551 | ||||
| 12 | 27 | ‹àˆä@ªŽi | ‚r‚s‚oƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ‰ƒ“ƒT[ | CP9A | 1'51.701 | 1'54.816 | 1 | 1'51.701 | |||
| - | 35 | ’·“c@‰lŽ¡ | ‚i‚e‚sƒŠƒWƒbƒg‚Ó‚¤ƒ‰ƒ“ƒT[ | CP9A | –¢o‘– | –¢o‘– | –¢o‘– | ||||
| NT-L | 1 | 42 | 78 | ¬—Ñ@”üK | ƒ|ƒ“ƒRƒc–ì˜Y™‚q‚w|‚V | FD3S | 2'01.970 | 1'48.104 | 1'48.104 | ||
| 2 | 40 | ¶“ˆ@“ñŽO‘ã | ‚r‚s‚oƒ‰ƒ“ƒT[ | CZ4A | 2'01.257 | 1'48.789 | 1'48.789 | ||||
| 3 | 43 | 79 | ‘å]@”ü—RŠó | ‚`‚y‚t‚qƒX[ƒp[ƒI[ƒŠƒ“ƒY‚l‚q‚Q | SW20 | 1'49.554 | 1'53.596 | 1'49.554 | |||
| 4 | 39 | 77 | Žsì@—R”üŽq | momo‚ñ‚ªƒ|ƒ“ƒRƒcƒVƒ‹ƒrƒA | S14 | 1'57.679 | 2'08.951 | 1 | 1'57.679 | ||
| 5 | 37 | “c–n@‹±Žq | ƒZƒŠƒJ | ZZT213 | MC | 1'59.264 | 1'59.264 | ||||
| 6 | 36 | “Œ•û@‹I”üŒb | ‚«[‚±ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA6CE | 2'03.886 | 2'05.129 | 2'03.886 | ||||
| 7 | 38 | 63 | –ìXŒû@Œb”ü | ‚¦‚Ý‚¼‚¤ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA6CE | 2'05.027 | MC | 2'05.027 | |||
| - | 41 | 8 | š ‹g@’qŽq | ‚`‚fƒSƒmƒCƒƒR[ƒYƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚Q | DC2 | –¢o‘– | –¢o‘– | –¢o‘– | |||
| NT-N1000 | 1 | 44 | —L¼@‘ | ‚Ö‚ë‚ւ뉩ƒr[ƒgfrom‰F“s‹{ | PP1 | 1'50.304 | 1'47.698 | 1'47.698 | |||
| 2 | 46 | ²X–Ø@“w | ƒpƒsœDLƒrƒbƒOƒ€[ƒ“‚uitz | SCP10 | 1'51.848 | 1'48.705 | 1'48.705 | ||||
| 3 | 45 | ‰““¡@K˜a | ƒ³‚l‚ciƒr[ƒg | PP1 | 1'52.267 | 1'51.980 | 1'51.980 | ||||
| NT-FF1500 | 1 | 50 | ‘å–Ø@rŽ¡ | ‚seam.‚m‚`‚r‚b‚`•“¤ƒ}[ƒ` | AK12 | 1'47.324 | 1'43.470 | 1'43.470 | |||
| 2 | 51 | 傌´@‹P•F | ‚n‚`‚j‚r‰ñ“]‚µ‚È‚¢ƒfƒ~ƒI | DE5FS | 2'04.486 | 1'44.654 | 1'44.654 | ||||
| 3 | 54 | ã–{@–FŽi | ƒŠƒLelfƒGƒŠƒAƒXƒ|[ƒcƒfƒ~ƒI | DE5FS | 1'56.566 | 1'45.480 | 1'45.480 | ||||
| 4 | 49 | ‰P–Ø@—æ—Y | ƒXƒCƒtƒgƒXƒ|[ƒc | ZC31S | 1'48.020 | 1'55.234 | 1'48.020 | ||||
| 5 | 52 | Έä@N•v | •Z‚½‚ñƒTƒ“ƒeƒbƒNƒfƒ~ƒI‚c‚k | DE5FS | 1'52.568 | 1'48.126 | 1'48.126 | ||||
| 6 | 48 | ”ª–ö@–F¶ | ƒtƒBƒbƒg | GD3 | 1'54.826 | 1'55.720 | 1'54.826 | ||||
| 7 | 47 | –k—Ñ@‹`—² | ‚r‚o‚q‚h‚m‚s•”’·ƒXƒCƒtƒg | ZC31S | 2'02.937 | 1'55.192 | 1'55.192 | ||||
| 8 | 53 | ’†ˆä@^Ži | ƒ^ƒbƒNƒCƒ“—Ž“cŽ©“®ŽÔƒ}[ƒ`œ | AK12 | 1'56.380 | 1 | MC | 1'56.380 | |||
| NT-FF | 1 | 55 | Έä@—ÇŽ¡ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 1'44.246 | 1'39.864 | 1'39.864 | |||
| 2 | 59 | ç—t@‡ˆê | ƒ^ƒbƒNƒCƒ“Ž“cŽ©“®ŽÔƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 1'49.345 | 1'43.916 | 1'43.916 | ||||
| 3 | 58 | ‹{–{@˜a–ç | ¡“ú‚̔Ӕт̓vƒŠƒ“˜¥‚b‚q‚w | EF8 | 1'49.993 | 1'45.198 | 1'45.198 | ||||
| 4 | 57 | ‘¾“c@Œì | ƒ`[ƒ€ƒCƒNƒXÔ•‚b‚q|‚w | EF8 | 2'07.454 | 1'54.479 | 1'54.479 | ||||
| 5 | 60 | —é–Ø@L–¾ | ƒƒR[ƒYA‘º‚r‚c‚qƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 2'10.838 | 1'58.125 | 1'58.125 | ||||
| - | 56 | “¡”g@—È | ŠÃ“}‚ê[‚µ‚ñ‚®‹îàV™ƒŒƒrƒ“ | AE111 | MC | MC | MC | ||||
| NT-RS | 1 | 69 | ‚‹v•Û@Šî–¾ | ƒgƒˆƒ^‚l‚q‚Q | AW11 | 2'00.693 | 1'50.725 | 1'50.725 | |||
| 2 | 62 | X–{@iˆê | ŠÃ“}‚ê[‚µ‚ñƒO‹îàVƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | MC | 1'51.232 | 1'51.232 | ||||
| 3 | 66 | ²“¡@—Yˆê˜Y | ‚r‚s‚oƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8C | 1'54.746 | 1'54.626 | 1'54.626 | ||||
| 4 | 70 | ”óì@‘yˆê | ‚©‚à‚Ë‚¬¤‰ï“ìŠXŽ©“®ŽÔƒŒƒrƒ“ | AE86 | 1'55.764 | 1 | MC | 1'55.764 | |||
| 5 | 71 | “c‘º@‰pŽ÷ | ‚j‚r‚b‚¨‚µ‚傤‚µ‚ȃ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | 1'57.621 | 1'55.796 | 1 | 1'55.796 | |||
| 6 | 63 | 38 | –ìXŒû@•¶—T | ‚̂̂¿‚á‚ñƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA6CE | 2'05.257 | 1'56.424 | 1'56.424 | |||
| 7 | 68 | ”Ñ’Ë@—Tˆê | ‚r‚s‚oƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA | SXE10 | 2'00.233 | 1'58.143 | 1'58.143 | ||||
| 8 | 64 | ‚‹´@LŽ¡ | ƒR[ƒˆ[‚s‚j‚l‹É“Œƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | MC | 1'59.350 | 1'59.350 | ||||
| 9 | 61 | ¬àV@—º‘¾ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA6CE | 2'34.634 | 2'04.002 | 2'04.002 | ||||
| - | 65 | Îì@–L‘¾˜Y | –³‘ʂɶ‚«‚é‚ÈI”M‚Ž€‚Ë‚l‚q‚r | MR-S | –¢o‘– | –¢o‘– | –¢o‘– | ||||
| - | 67 | é“c@”E | ƒVƒ[ƒhƒXƒ^[‚qƒÎ | NCEC | –¢o‘– | –¢o‘– | –¢o‘– | ||||
| NT-RD | 1 | 79 | 43 | ‘å]@Œõ‹P | ‚`‚y‚t‚qƒ‚ƒ“ƒeƒŠƒWƒbƒg‚l‚q‚Q | SW20 | 1'43.577 | 1'42.299 | 1'42.299 | ||
| 2 | 78 | 42 | Œ“Œõ@•¶r | ƒ|ƒ“ƒRƒc–ì˜Y‚q‚w|‚V‚c‚k | FD3S | 1'43.396 | 1'43.656 | 1'43.396 | |||
| 3 | 76 | ’†‘º@‘ˆê | NSX | NA2 | 1'56.840 | 1'46.461 | 1'46.461 | ||||
| 4 | 75 | ŒN“ˆ@i | ƒ_ƒ“ƒƒbƒv‚r‚P‚TƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 1'57.975 | 1'48.323 | 1'48.323 | ||||
| 5 | 74 | •Ÿ‰ª@•ó¹ | ‚s‚f‹î‰ªE‚`‚c‚u‚`‚mE‚q‚w|‚V | FD3S | 1'51.153 | 1'48.340 | 1'48.340 | ||||
| 6 | 73 | “à“c@—S‘¾ | ‚l‚q‚Q | SW20 | 2'02.818 | 1'55.771 | 1'55.771 | ||||
| 7 | 72 | 80 | ŒÃ‰ê@®–ç | ‚j‚h‚c‚r™‚q‚eƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 1'56.177 | 1'58.162 | 1 | 1'56.177 | ||
| 8 | 80 | 72 | —§‰Ô@—E | ƒVƒ‹ƒrƒA‚h‚s‚·‚Ø‚µ‚á‚é | S15 | 2'01.294 | 2'00.180 | 2'00.180 | |||
| - | 77 | 39 | –쓇@”͉ë | ƒ|ƒ“ƒRƒc–ì˜Yƒ{ƒRƒ{ƒRƒVƒ‹ƒrƒA | S14 | –¢o‘– | –¢o‘– | –¢o‘– | |||
| NT-4WD | 1 | 85 | ‚–ì@i | ‚c‚kƒgƒbƒvE–ꌳ‹C‚t‚oƒ‰ƒ“ƒT[ | CT9A | 1'49.490 | 1'39.925 | 1'39.925 | |||
| 2 | 84 | Žsì@®•F | ‚c‚kƒƒR[ƒY™‰®ªŠ¢ƒ‰ƒ“ƒT[ | CP9A | 1'51.164 | 1 | 1'42.357 | 1'42.357 | |||
| 3 | 82 | ’†‘º@Œõ”Í | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“޵ | CT9A | MC | 1'42.578 | 1'42.578 | ||||
| 4 | 81 | ´…@O”V | ‚l‚s‚rƒTƒ“ƒeƒbƒNƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | 1'46.616 | 1'46.761 | 1'46.616 | ||||
| - | 83 | ²“¡@—Ñ | ƒTƒ“ƒeƒbƒNƒTƒJƒ‚ƒgƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | –¢o‘– | –¢o‘– | –¢o‘– |
ŠeƒNƒ‰ƒX‚Ì“üÜ‘IŽè

‚r‚PƒNƒ‰ƒX

‚r‚QƒNƒ‰ƒX

NT-NFFƒNƒ‰ƒX

NT-‚m‚q‚cƒNƒ‰ƒX

NT-‚m‚S‚v‚cƒNƒ‰ƒX

NT-‚kƒNƒ‰ƒX

NT-1000ƒNƒ‰ƒX

NT-FF1500ƒNƒ‰ƒX

NT-FFƒNƒ‰ƒX

NT-RSƒNƒ‰ƒX

NT-RDƒNƒ‰ƒX

NT-4WDƒNƒ‰ƒX
¡‚i‚l‚q‚b“Œ‹žEóŠÔ‘äƒVƒŠ[ƒY‚ÌÚׂ͂i‚l‚q‚b“Œ‹žƒWƒ€ƒJ[ƒi•”‰ïŒöŽ®ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚ð‚²——‰º‚³‚¢B
¡‚²•s–¾‚È“_‚̓[ƒ‹‚ɂè‹CŒy‚É‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢B
![]()