
![]()
アルファワークス採用品

| サイズ | H-P.C.D | INSET (mm) | 主な適合 | 税込価格(1本) | 2026年1月1日より 税込価格(1本) |
|
| 16 | 7.5J | 4-100 | 37 | ND | 34,500円 | 35,900円 |
| 17 | 7.0J | 5-114.3 | 45 | GXPA16リア | 39,800円 | 41,200円 |
| 7.5J | 5-114.3 | 48 | GXPA16リア | |||
| 8.0J | 4-100 | 43 | ND | |||
| 8.5J | 5-100 | 45 | ZC6 ZN6 ZD8 ZN8 | |||
| 18 | 8.5J | 5-114.3 | 38 | GXPA16リア | 47,400円 | 49,300円 |
| 8.5J | 5-114.3 | 48 | GXPA16リア | |||
| 9.0J | 5-100 | 45 | ZC6 ZN6 ZD8 ZN8 | |||
| 50 | ||||||
| 9.5J | 5-114.3 | 38 | GXPA16フロント | |||
| 9.5J | 5-114.3 | 55 | VABリア | |||
| 10J | 5-114.3 | 45 | VABフロント | |||
上記は消費税を含む店頭価格(2023年10月現在)です。
(価格は予告無く変更されることが御座いますのでその都度確認をお願いします。)
他のサイズ見積もりを致しますのでお気軽にメールにてお問い合わせください。
他のサイズ及びホイールの詳細は下記を参照してください。
・15インチ、16インチ
・17インチ、18インチ
・アルファ店頭にて組み込みもお受けしますが競技用ですのでバランス取りは行いません。
(タイヤ組込工賃1本:\1,100(消費税含))
・タイヤを同時に購入された際はタイヤ組込工賃は無料です。
・ご希望により無料で超ショートバルブ仕様に致します。

参考送料一覧表
| 地 区 | 本体価格 | 税込価格 | ||||
| A | 北海道 | \2,300〜 | \2,530〜 | |||
| B | 北東北 | 青森・秋田・岩手 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | \1,400〜 | \1,540〜 | |||
| C | 関東 | 東京・千葉・埼玉・山梨・神奈川・茨城・栃木・群馬 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
| 信越 | 新潟・長野 | \1,400〜 | \1,540〜 | |||
| D | 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
| 北陸 | 富山・石川・福井 | \1,400〜 | \1,540〜 | |||
| E | 近畿 | 大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
| F | 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | \1,500〜 | \1,650〜 | ||
| G | 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | \1,600〜 | \1,760〜 | ||
| H | 九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | \2,300〜 | \2,530〜 | ||
| I | 沖縄 | 沖縄本島 | 着払い | |||
※離島については商品により送料が異なりますので、その都度メールにてご確認下さい。
※上記送料は2022年4月現在の価格ですので予告無く変更されることがあります。