アルファ・ワークスガレージ オイルチェンジメニュー
| 車 種 | 型 式 | エンジン | トランスミッション | トランスファ | リアデファレンシャル | ||||||||
| 区 分 | 型式 | 交換容量 | +エレメント | 交換容量 | #80 | #110 | #80+#110 ハーフブレンド |
交換容量 | #110 | 交換容量 | #110 | ||
| TOYOTA | |||||||||||||
| ヴィッツ | SCP10 | 1SZ−FE | 2.9 | 3.2 | 1.4 | \4,016 | \5,360 | \4,688 | |||||
| レビン | AE86 | 4AGE | 3.0 | 3.3 | 1.7 | \4,448 | \6,080 | \5,264 | 1.5 | \5,600 | |||
| MR2 | AW11 | NA〜'85.5 | 4AGE | 3.0 | 3.3 | 2.4 | \5,456 | \7,760 | \6,608 | ||||
| S/C | 4AGZE | 3.0 | 3.3 | 3.6 | \7,184 | \10,640 | \8,912 | ||||||
| SW20 | T/C'93.10- | 3SGTE | 4.0 | 4.5 | 3.6 | \7,184 | \10,640 | \8,912 | |||||
| MRS | ZZW30 | 99.10- | 1ZZ-FE | 3.5 | 3.7 | 2.3 | \5,312 | \7,520 | \6,416 | ||||
| アルテッツァ | SXE10 | 6MT | 3SGE | 4.8 | 5.1 | 2.0 | \4,808 | \6,680 | \5,744 | 1.0 | \4,400 | ||
| 86 | ZN6 | 6MT | FA20 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | 1.15 | \4,760 | ||
| HONDA | |||||||||||||
| フィット | GE8 | 6MT | L15A | 3.4 | 3.6 | 1.4 | \4,016 | \5,360 | \4,688 | ||||
| CR-X シビック |
EF8,9 | B16A | 3.7 | 4.0 | 2.1 | \5,024 | \7,040 | \6,032 | |||||
| EG2,6,9 | B16A | 3.7 | 4.0 | 2.3 | \5,312 | \7,520 | \6,416 | ||||||
| EK4 | B16A | 3.7 | 4.0 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | ||||||
| EK9 | TypeR | B16B | 3.7 | 4.0 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | |||||
| FD2 | TypeR | K20A | 4.5 | 4.7 | 1.9 | \4,736 | \6,560 | \5,648 | |||||
| インテグラ | DC2,DB8 | TypeR | B18C | 3.7 | 4.0 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | ||||
| DC5 | TypeR | K20A | 4.5 | 4.7 | 1.5 | \4,160 | \5,600 | \4,880 | |||||
| S2000 | AP1.AP2 | F22C | 4.5 | 4.8 | 1.5 | \4,160 | \5,600 | \4,880 | 0.74 | \3,776 | |||
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| ミラージュ | CA4A | MIVEC | 4G92 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | \4,592 | \6,320 | \5,456 | ||||
| CJ4A | MIVEC | 4G92 | 3.5 | 3.8 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | |||||
| ランサー | CD,CE9A | 4WDT/C | 4G63T | 3.5 | 3.8 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | 0.5 | \3,200 | 0.8 | \3,920 |
| CN,CP9A | 4WDT/C | 4G63T | 3.8 | 4.1 | 2.8 | \6,032 | \8,720 | \7,376 | 0.62 | \3,488 | 0.6 | \3,440 | |
| CT9A※ | 4WDT/C | 4G63T | 4.2 | 4.5 | 2.8 | \6,032 | \8,720 | \7,376 | 0.60 | \3,440 | 0.6 | \3,440 | |
| 6MT | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | 0.60 | \3,440 | |||||||
| CZ4A※ | 4WDT/C | 4B11T | 4.8 | 5.1 | 2.5 | \5,600 | \8,000 | \6,800 | 0.90 | \4,160 | 0.6 | \3,440 | |
| コルトRA.Ver | Z27AG | 5MT | 4G15 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | \4,592 | \6,320 | \5,456 | ||||
| MAZDA | |||||||||||||
| RX-7 | FD3S | T/C | 13B-REW | 3.6 | 3.8 | 2.5 | \5,600 | \8,000 | \6,800 | 1.3 | \5,120 | ||
| RX-8 | SE3P | 5MT | 13B-MSP | 3.3 | 3.5 | 2.5 | \5,600 | \8,000 | \6,800 | 1.3 | \5,120 | ||
| 6MT | 1.75 | \4,520 | \6,200 | \5,360 | |||||||||
| ロードスター | NA6C | 5MT | BP-6E | 3.2 | 3.4 | 2.0 | \4,880 | \6,800 | \5,840 | 0.65 | \3,560 | ||
| NA8C | 5MT | BP-ZE | 3.6 | 3.8 | 2.0 | \4,880 | \6,800 | \5,840 | 1 | \4,400 | |||
| NB6C | 5MT | B6-ZE | 3.2 | 3.4 | 2.0 | \4,880 | \6,800 | \5,840 | 1 | \4,400 | |||
| NB8C | 6MT | BP-ZE | 3.6 | 3.8 | 1.75 | \4,520 | \6,200 | \5,360 | 1 | \4,400 | |||
| NCEC | 5MT | LF-VE | 3.9 | 4.3 | 2.0 | \4,880 | \6,800 | \5,840 | 0.7 | \3,680 | |||
| 6MT | 2.1 | \5,024 | \7,040 | \6,032 | |||||||||
| MSアクセラ | BK3P | 6MT | L3-VDT | 5.3 | 5.7 | 2.5 | \5,600 | \8,000 | \6,800 | ||||
| デミオ | DE5FS | 5MT | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | 3.1 | \6,464 | \9,440 | \7,952 | ||||
| NISSAN | |||||||||||||
| シルビア | S14 | T/C | SR20DET | 3.5 | 3.7 | 2.5 | \5,600 | \8,000 | \6,800 | 1.3 | \5,120 | ||
| S15 | T/C | SR20DET | 3.3 | 3.5 | 1.8 | \4,592 | \6,320 | \5,456 | 1.3 | \5,120 | |||
| スカイライン | BNR32 | GT-R | RB26DETT | 4.2 | 4.6 | 4.1 | \7,904 | \11,840 | \9,872 | 1.8 | \6,320 | 1.5 | \5,600 |
| SUBARU | |||||||||||||
| インプレッサ | GC8 GF8 |
A,B,C | EJ20T/C | 4.5 | 4.8 | 3.5 | \7,040 | \10,400 | \8,720 | 0.8 | \3,920 | ||
| D,ERA-STi | EJ20T/C | 4.5 | 4.8 | 3.5 | \7,040 | \10,400 | \8,720 | 0.8 | \3,920 | ||||
| GDB | 6MT | EJ20T/C | 4.5 | 4.8 | 3.5 | \7,040 | \10,400 | \8,720 | 0.8 | \3,920 | |||
| 5MT | EJ20T/C | 4.5 | 4.8 | 3.5 | \7,040 | \10,400 | \8,720 | 0.8 | \3,920 | ||||
| GRB | 6MT | EJ20T/C | 4.0 | 4.3 | 4.1 | \7,904 | \11,840 | \9,872 | STI車1.0 | \4,000 | |||
| BRZ | ZC6 | 6MT | FA20 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | \5,168 | \7,280 | \6,224 | 1.15 | \4,760 | ||
| SUZUKI | |||||||||||||
| スイフトスポーツ | ZC31S | 5MT | M16A | 3.7 | 3.9 | 2.0 | \4,880 | \6,800 | \5,840 | ||||
★上記メニュー表内の価格には交換工賃及びオイル代が含まれています。(消費税別)
※ACDエアー抜き 使用オイル(三菱純正ATF)量×\1.050+工賃:\2,000
★オイル交換作業は予約制です。
メール又は電話「048-873-6986」にてご希望の日程をご連絡下さい。
■エンジンオイル交換の価格(消費税別)は下記の計算に拠ります。
(オイルは車種に応じてご選択下さい。)
・TOTAL 5W-30
必要オイル量×\2,300+交換工賃:\2,000

・TOTAL 0W-30
必要オイル量×\2,140+交換工賃:\2,000

・elf 0W-20
必要オイル量×\2,300+交換工賃:\2,000
・エンジンオイルフィルター交換
純正オイルフィルター代金+追加工賃:\1,000
■エンジンオイル添加剤オプション(消費税別)
・STPオイルトリートメント:\500
TURBOエンジンにお奨めします。

・シスコ・ライトオイルトリートメント:\500
NAエンジンにお奨めします。

・シスコ・エンジンブースター:\2,900
全てのエンジンにお奨めします。

フルオイル交換例
車両:ランサーエボリューション]・RS (CZ4A)
エンジンオイル関係
エンジンオイル(Total 5W-30)5.1L:\13,730
STPオイルトリートメント:\500
シスコエンニンブースター:\2,900
三菱純正エンジンオイルフィルター:\1,400
ミッションオイル関係
ミッションオイル(CODE#80、CODE#110ハーフブレンド)2.5L:\6,800
トランスファーオイル(CODE#110)0.9L:\4,160
デフオイル関係
リアデフオイル(CODE#110):\3,440
ACDエアー抜き(三菱純正ATF)1L:\3,050
上記フルオイル交換合計:\35,980
消費税:\1,799
お支払い金額合計:\37,779
※上記は2010.06現在の価格ですので、予告無く変更されることがございます。

![]()