A052 | 新本体価格(1本) | 新税込価格(1本) |
205/50-16 | \22,900 | \25,190 |
205/40-17 | \37,700 | \41,470 |
215/45-17 | \30,200 | \33,220 |
225/45-17 | \32,200 | \35,420 |
225/40-18 | \39,100 | \43,010 |
235/40-18 | \41,400 | \45,540 |
245/40-18 | \43,400 | \47,740 |
255/40-18 | \46,000 | \50,600 |
上記は消費税を含む店頭価格(2023年4月現在)です。
(価格は予告無く変更されることが御座いますのでその都度確認をお願いします。)
他のサイズ及び他の横浜ゴム製アドバンタイヤ(A050 AD09 V701等)の見積もりを致しますのでお気軽にメールにてお問い合わせください。
・アルファ店頭にて組み込みもお受けしますが競技用ですのでバランス取りは行いません。
(弊社にて購入した新品タイヤの組込工賃1本:\1,100(消費税含)) 2023年9月22日改定
・持ち込みタイヤ組込工賃1本:\2,200(消費税含) 2023年9月22日改定
・廃棄タイヤ処分料1本:\550(消費税含)
・ホイール同時購入の際には組込工賃は無料です。
参考送料一覧表
地 区 | 本体価格 | 税込価格 | ||||
A | 北海道 | \2,300〜 | \2,530〜 | |||
B | 北東北 | 青森・秋田・岩手 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
南東北 | 宮城・山形・福島 | \1,400〜 | \1,540〜 | |||
C | 関東 | 東京・千葉・埼玉・山梨・神奈川・茨城・栃木・群馬 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
信越 | 新潟・長野 | \1,400〜 | \1,540〜 | |||
D | 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
北陸 | 富山・石川・福井 | \1,400〜 | \1,540〜 | |||
E | 近畿 | 大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀 | \1,400〜 | \1,540〜 | ||
F | 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | \1,500〜 | \1,650〜 | ||
G | 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | \1,600〜 | \1,760〜 | ||
H | 九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | \2,300〜 | \2,530〜 | ||
I | 沖縄 | 沖縄本島 | 着払い |
※離島については商品により送料が異なりますので、その都度メールにてご確認下さい。
※上記送料は2022年4月現在の価格ですので予告無く変更されることがあります。